% | 42,25 | 16,86 | 20,48 | 8,98 | 5,42 | 0,73 | 0,90 | 0,45 | 0,00 | 0,03 | 0,28 | 0,00 | 0,03 | 0,28 | 0,76 | 0,76 | 1,80 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | |||||||||||||||||||||
42,25 | |||||||||||||||||||||
Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.285 | 44,60 | 1.223 | 42,25 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 854 | 29,64 | 488 | 16,86 | ||
Freie Demokratische Partei | 334 | 11,59 | 593 | 20,48 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 193 | 6,70 | 260 | 8,98 | ||
DIE LINKE | 142 | 4,93 | 157 | 5,42 | ||
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 42 | 1,46 | 21 | 0,73 | ||
DIE REPUBLIKANER | - | - | 26 | 0,90 | ||
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 13 | 0,45 | ||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | 0 | 0,00 | ||
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 1 | 0,03 | ||
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | - | - | 8 | 0,28 | ||
Allianz der Mitte | - | - | 0 | 0,00 | ||
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | 1 | 0,03 | ||
Die Violetten - für spirituelle Politik | - | - | 8 | 0,28 | ||
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | 22 | 0,76 | ||
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt | 24 | 0,83 | 22 | 0,76 | ||
Piratenpartei Deutschland | - | - | 52 | 1,80 | ||
(Einzelbewerber) | 7 | 0,24 | - | - |
Wahlberechtigte: | 3.855 | |
---|---|---|
Wähler: | 2.983 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 77,38 |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
---|---|---|
Ungültige Stimmen: | 102 | 88 |
Gültige Stimmen: | 2.881 | 2.895 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem