|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 10 | ||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 8 |
Teilort 001 Bettmaringen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Majocko, Hermann | 2095 | Gewählt | ||
Beck, Armin | 719 | |||
Kaiser, Mathias | 420 | |||
FWV | ||||
Rogg, Friedrich | 1117 | Gewählt | ||
Preiser, Paul | 315 | |||
Maier, Bruno | 221 |
Teilort 002 Blumegg
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Scheu, Hugo | 764 | Gewählt | ||
FWV | ||||
Zeller, Karl | 434 |
Teilort 003 Eberfingen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Stoll, Manfred | 1664 | Gewählt |
Teilort 004 Grimmelshofen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Mosmann, Andreas | 680 | Gewählt | ||
FWV | ||||
Huber, Wolfgang | 339 |
Teilort 005 Lausheim
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Engel, Bernhard | 854 | Gewählt | ||
Kech, Frank | 660 |
Teilort 006 Mauchen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Roth, Heinz | 552 | |||
FWV | ||||
Keller, Edgar | 716 | Gewählt |
Teilort 007 Schwaningen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Fischer, Rainer | 1278 | Gewählt | ||
FWV | ||||
Isele, Lothar | 343 | |||
Hofmann, Wolfgang | 115 |
Teilort 008 Stühlingen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Hotz, Rosemarie | 1504 | Gewählt | ||
Blatter, Alexander | 1359 | Gewählt | ||
Leingruber, Patrick | 1132 | Gewählt | ||
Vollminghoff, Bernd | 1081 | Gewählt | ||
Pabst, Friedbert | 987 | |||
Neumann, Horst | 903 | |||
Mayer, Rüdiger | 605 | |||
FWV | ||||
Würth, Marianne | 1651 | Gewählt | ||
Adam, Joachim | 1212 | Gewählt | ||
Vosseler, Marco | 1009 | Gewählt | ||
Würth, Gabriele | 990 | |||
Kaufmann, Roland | 929 | |||
Friedrich, Monika | 757 | |||
Merz, Franz Albert | 278 |
Teilort 009 Wangen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Kaiser, Markus | 605 | |||
Kaiser, Peter | 215 | |||
FWV | ||||
Schindler, Jürgen | 689 | Gewählt | ||
Isele, Thomas | 260 |
Teilort 010 Weizen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Güntert, Markus | 869 | |||
FWV | ||||
Fischer, Gabriele | 1719 | Gewählt | ||
Pieper, Ulla | 1548 | Gewählt |
Wahlberechtigte: | 3924 | |
Wähler: | 2277 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 58,03 | |
Ungültige Stimmzettel: | 84 | |
Gültige Stimmzettel: | 2193 | |
Gültige Stimmen: | 33588 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart