|
|
Ergebnis nach Auswertung von 11 Bezirken (von insgesamt 11)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 12 | ||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 7 | ||
Freie Liste für Umweltschutz und kritsch | 1 | ||
=Regulärer Sitz =Ausgleichssitz |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1994 Stimmen |
in % |
|
|||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 22755 | 57,57 | ||||||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 13610 | 34,43 | ||||||
Freie Liste für Umweltschutz und kritsch | 3164 | 8,00 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Teilort 001 Bettmaringen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Majocko, Hermann | 2354 | Gewählt | ||
Kaiser, Ernst | 439 | |||
Blenk, Michael | 226 | |||
FWV | ||||
Rogg, Friedrich | 1232 | Gewählt | ||
Kech, Renate | 462 | |||
Albrecht, Armin | 236 |
Teilort 002 Blumegg
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Eichkorn, Karl | 591 | Gewählt | ||
Zeller, Karl | 192 | |||
FWV | ||||
Kiel, Edmund | 367 | |||
FLUKKS | ||||
Pfeffer, Martin | 274 |
Teilort 003 Eberfingen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Stoll, Manfred | 1250 | Gewählt | ||
Löhle, Wolfgang | 524 | |||
FLUKKS | ||||
Beil, Richard | 307 |
Teilort 004 Grimmelshofen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Blattert, Harald | 1257 | Gewählt | ||
FWV | ||||
Gisy, Hubert | 336 | |||
Kaiser, Christian | 137 |
Teilort 005 Lausheim
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Baumann, Karl | 1403 | Gewählt | ||
Engel, Bernhard | 371 | |||
FWV | ||||
Selb, Gisela | 456 |
Teilort 006 Mauchen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Roth, Heinz | 490 | Gewählt | ||
Preißer, Jürgen | 461 | |||
FWV | ||||
Morath, Lothar | 691 | Gewählt | ||
Zolg, Wilfried | 474 |
Teilort 007 Schwaningen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Fischer, Rainer | 605 | |||
Gantert, Werner | 543 | |||
FWV | ||||
Schönle, Anton | 1123 | Gewählt | ||
Blattert, Hanspeter | 129 | |||
FLUKKS | ||||
Probst, Bernhard | 199 |
Teilort 008 Stühlingen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Pfeiffer, Lothar | 2819 | Gewählt | ||
Schöffel, Gerhard | 1165 | Gewählt | ||
Hennenberger, Ewald | 1074 | Gewählt | ||
Blatter, Alexander | 1032 | |||
Lasarzick, Edgar | 863 | |||
Bryssinck, Jens | 288 | |||
FWV | ||||
Kehl, Ruth | 1549 | Gewählt | ||
Scheuble, Gregor | 1438 | Gewählt | ||
Müller-Kauffmann, Ludwig | 1180 | erhält Ausgleichssitz | ||
Kohlhaupt, Heinz | 737 | erhält Ausgleichssitz | ||
Kaufmann, Roland | 724 | |||
Limberger, Karl-Heinz | 449 | |||
FLUKKS | ||||
Amann, Bertram | 557 | Gewählt | ||
Baumgartner, Eva | 519 | |||
Käppeler, Siegfried | 398 | |||
Scheibe, Ute | 371 | |||
Gerspach, Lothar | 357 | |||
Tiebe, Edwin | 182 |
Teilort 009 Wangen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Otteny, Hans-Rudi | 838 | Gewählt | ||
Kaiser, Helmut | 802 | |||
FWV | ||||
Schindler, Jürgen | 467 | |||
Neukum, Heinz | 303 |
Teilort 010 Weizen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Stotmeister, Gerd | 2344 | Gewählt | ||
Güntert, Markus | 601 | Gewählt | ||
Biskop, Dieter | 223 | |||
FWV | ||||
Fischer, Gabriele Maria | 457 | |||
Basler, Thomas | 389 | |||
Held, Johann-Georg | 274 |
Wahlberechtigte | 3853 | |
Wähler: | 2670 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 69,30 | |
Ungültige Stimmzettel: | 98 | |
Gültige Stimmzettel: | 2572 | |
Gültige Stimmen: | 39529 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart