|
|
Ergebnis nach Auswertung von 11 Bezirken (von insgesamt 11)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 14 | ||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 7 | ||
=Regulärer Sitz =Ausgleichssitz |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 22266 | 63,91 | ||||||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 12571 | 36,09 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Teilort 001 Bettmaringen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Majocko, Hermann | 2314 | Gewählt | ||
Beck, Armin | 489 | |||
Kaiser, Mathias | 428 | |||
FWV | ||||
Rogg, Friedrich | 1180 | Gewählt | ||
Kech, Renate | 474 | |||
Albrecht, Armin | 194 |
Teilort 002 Blumegg
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Scheu, Hugo | 598 | Gewählt | ||
Zeller, Karl | 229 | |||
FWV | ||||
Kiel, Edmund | 375 | |||
Rendler, Hartmut | 210 |
Teilort 003 Eberfingen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Stoll, Manfred | 1535 | Gewählt |
Teilort 004 Grimmelshofen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Blattert, Harald | 1349 | Gewählt | ||
FWV | ||||
Gisy, Hubert | 423 |
Teilort 005 Lausheim
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Engel, Bernhard | 882 | Gewählt | ||
Kohlpaintner-Scherble, Andrea | 397 | |||
FWV | ||||
Wenzel, Holger | 375 |
Teilort 006 Mauchen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Roth, Heinz | 824 | Gewählt | ||
FWV | ||||
Müller, Hans | 389 |
Teilort 007 Schwaningen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Fischer, Rainer | 1170 | Gewählt | ||
FWV | ||||
Schönle, Anton | 882 | erhält Ausgleichssitz | ||
Hofmann, Wolfgang | 150 |
Teilort 008 Stühlingen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Pfeiffer, Lothar | 2513 | Gewählt | ||
Blatter, Alexander | 1090 | Gewählt | ||
Hotz, Rosemarie | 1006 | Gewählt | ||
Dr. med. Schöffel, Gerhard | 862 | Gewählt | ||
Borgia, Maria | 772 | |||
Pabst, Friedbert | 739 | |||
Neumann, Horst | 701 | |||
FWV | ||||
Kehl, Ruth | 1482 | Gewählt | ||
Würth, Marianne | 1114 | Gewählt | ||
Mahler, Walter | 1045 | Gewählt | ||
Kaufmann, Roland | 675 | erhält Ausgleichssitz | ||
Friedrich, Monika | 597 | |||
Budde, Andreas | 545 | |||
Ballhausen, Heribert | 243 |
Teilort 009 Wangen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Otteny, Hans-Rudi | 914 | Gewählt | ||
Hofmeier, Harald | 381 | |||
FWV | ||||
Schindler, Jürgen | 522 | |||
Wildemann, Gerhard | 208 |
Teilort 010 Weizen
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Dr. med. Fischer, Hans-Herman | 1544 | Gewählt | ||
Stotmeister, Gerd | 1529 | Gewählt | ||
FWV | ||||
Pieper, Ulla | 908 | erhält Ausgleichssitz | ||
Fischer, Gabriele | 580 |
Wahlberechtigte | 3938 | |
Wähler: | 2370 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,18 | |
Ungültige Stimmzettel: | 83 | |
Gültige Stimmzettel: | 2287 | |
Gültige Stimmen: | 34837 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart