Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 43,60 | 8,23 | 20,21 | 7,09 | 6,50 | 2,27 | 3,92 | 0,51 | 1,18 | 0,82 | 0,08 | 1,29 | 0,47 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,20 | 0,35 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,24 | 0,04 | 0,16 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,35 | 0,24 | 0,27 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.113 | 43,60 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 210 | 8,23 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 516 | 20,21 |
AfD | Alternative für Deutschland | 181 | 7,09 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 166 | 6,50 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 58 | 2,27 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 100 | 3,92 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 13 | 0,51 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 30 | 1,18 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 21 | 0,82 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 2 | 0,08 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 33 | 1,29 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 12 | 0,47 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 3 | 0,12 |
BP | Bayernpartei | 2 | 0,08 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2 | 0,08 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 14 | 0,55 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 5 | 0,20 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 9 | 0,35 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,00 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 2 | 0,08 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 0 | 0,00 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 6 | 0,24 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0 | 0,00 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 5 | 0,20 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 3 | 0,12 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 3 | 0,12 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 2 | 0,08 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 3 | 0,12 |
Graue Panther | Graue Panther | 6 | 0,24 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 1 | 0,04 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 4 | 0,16 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 2 | 0,08 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 3 | 0,12 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 1 | 0,04 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 9 | 0,35 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 6 | 0,24 |
Volt | Volt Deutschland | 7 | 0,27 |
Wahlberechtigte: | 3.817 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 3.287 |
Wähler: | 2.598 |
Wahlbeteiligung (in %): | 68,06 |
Ungültige Stimmen: | 45 |
Gültige Stimmen: | 2.553 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem