BFE | |||
Jehle, Bruno | 167 | Gewählt | |
Blatter, Florian | 162 | Gewählt | |
Löhle, Wolfgang | 159 | Gewählt | |
Schanz, Edwin | 152 | Gewählt | |
Wittnebel, Sandra | 133 | Gewählt | |
Rendler, Manuel | 128 | Gewählt | |
Stoll, Manfred | 5 | ||
Blatter, Rolf | 5 | ||
Vollmer, Dietmar | 4 | ||
Beil, Richard | 3 | ||
Müller, Martina | 2 | ||
Pfeiffer, Michael | 2 | ||
Probst, Daniela | 2 | ||
Böthling, Kai | 2 | ||
Armbruster, Pamela | 2 | ||
Böhler, Klaus | 2 | ||
Schönle, Tobias | 2 | ||
Buntru, Kurt | 1 | ||
Böhler, Frank | 1 | ||
Blatter, Elmar | 1 | ||
Teufel, Frank | 1 | ||
Würth, Maria | 1 | ||
Eisele, Michael | 1 | ||
Brendle, Raimund | 1 | ||
Armbruster, Daniel | 1 | ||
Detmers, Wilfried | 1 | ||
Blatter, Marita | 1 |
Wahlberechtigte: | 314 |
---|---|
Wähler: | 189 |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,19 |
Ungültige Stimmzettel: | 2 |
Gültige Stimmzettel: | 187 |
Gültige Stimmen: | 942 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem