FW | |||
Löhle, Wolfgang | 203 | Gewählt | |
Blatter, Florian | 192 | Gewählt | |
Schanz, Edwin | 175 | Gewählt | |
Rendler, Manuel | 170 | Gewählt | |
Locher, Ulrike | 169 | Gewählt | |
Armbruster, Daniel | 161 | Gewählt | |
Eisele, Christine | 111 | ||
Buntru, Kurt | 2 | ||
Blatter, Elmar | 2 | ||
Eichkorn, Andreas | 1 | ||
Koloff, Daniel | 1 | ||
Treyer, Sandra | 1 | ||
Schanz, Björn | 1 | ||
Limberger, Alois | 1 | ||
Teufel, Georg | 1 |
Wahlberechtigte: | 328 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 287 |
Wähler: | 225 |
Wahlbeteiligung (in %): | 68,60 |
Ungültige Stimmzettel: | 2 |
Gültige Stimmzettel: | 223 |
Gültige Stimmen: | 1.191 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem