Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2009 Stimmen | in % | Wahl 2005 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.223 | 42,25 | 1.443 | 49,37 | - 7,12 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 488 | 16,86 | 738 | 25,25 | - 8,39 | |
Freie Demokratische Partei | 593 | 20,48 | 346 | 11,84 | 8,64 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 260 | 8,98 | 205 | 7,01 | 1,97 | |
DIE LINKE | 157 | 5,42 | 76 | 2,60 | 2,82 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 21 | 0,73 | 0 | 0,00 | 0,73 | |
DIE REPUBLIKANER | 26 | 0,90 | 0 | 0,00 | 0,90 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 13 | 0,45 | 0 | 0,00 | 0,45 | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 | |
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 8 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0,28 | |
Allianz der Mitte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 | |
Die Violetten - für spirituelle Politik | 8 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0,28 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | 22 | 0,76 | 0 | 0,00 | 0,76 | |
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt | 22 | 0,76 | 0 | 0,00 | 0,76 | |
Piratenpartei Deutschland | 52 | 1,80 | 0 | 0,00 | 1,80 |
Wahlberechtigte: | 3.855 |
---|---|
Wähler: | 2.983 |
Wahlbeteiligung (in %): | 77,38 |
Ungültige Stimmen: | 88 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 2.895 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem