Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 6 | D 7 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | |
Dörflinger, Thomas | Rehbock-Zureich, Karin | Wallaschek, Iris | Merz, Karlheinz | Dr. Neumann, Winrich | Odenbach, Peter | ||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP/DVP |
PDS |
PBC |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP/DVP |
REP |
PDS |
PBC |
TIERSCHUTZ |
ÖDP |
GRAUE |
NPD |
CM |
DIE FRAUEN |
BÜSO |
PRG |
SCHILL |
||||||||
Stühlingen | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Stühlingen | 1371 | 842 | - | 11 | 831 | 404 | 267 | 69 | 65 | 12 | 14 | 4 | 838 | 412 | 234 | 88 | 63 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
Bundestagswahl | - | 61,42 % | - | 1,31 % | 98,69 % | 48,62 % | 32,13 % | 8,30 % | 7,82 % | 1,44 % | 1,68 % | 0,48 % | 99,52 % | 0,49 % | 0,28 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % |
002-02 Bettmaringen | 353 | 255 | - | 7 | 248 | 153 | 66 | 8 | 16 | 3 | 2 | 5 | 250 | 142 | 58 | 14 | 21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bundestagswahl | - | 72,24 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 61,69 % | 26,61 % | 3,23 % | 6,45 % | 1,21 % | 0,81 % | 1,96 % | 98,04 % | 0,57 % | 0,23 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | - |
003-03 Blumegg | 162 | 116 | - | 4 | 112 | 74 | 22 | 7 | 9 | - | - | 2 | 114 | 79 | 16 | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Bundestagswahl | - | 71,60 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 66,07 % | 19,64 % | 6,25 % | 8,04 % | - | - | 1,72 % | 98,28 % | 0,69 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,02 % | - | - | 0,01 % | 0,01 % | - | - | - | 0,01 % | - | - | 0,02 % |
004-04 Eberfingen | 290 | 212 | - | 4 | 208 | 120 | 54 | 18 | 14 | 1 | 1 | 3 | 209 | 124 | 61 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bundestagswahl | - | 73,10 % | - | 1,89 % | 98,11 % | 57,69 % | 25,96 % | 8,65 % | 6,73 % | 0,48 % | 0,48 % | 1,42 % | 98,58 % | 0,59 % | 0,29 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
005-05 Grimmelshofen | 233 | 181 | - | 4 | 177 | 96 | 71 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 180 | 80 | 78 | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Bundestagswahl | - | 77,68 % | - | 2,21 % | 97,79 % | 54,24 % | 40,11 % | 2,26 % | 2,82 % | - | 0,57 % | 0,55 % | 99,45 % | 0,44 % | 0,43 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,01 % | - | - | 0,01 % | - | - | - | 0,01 % | - | - | - |
006-06 Lausheim | 199 | 156 | - | 3 | 153 | 113 | 32 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 154 | 106 | 30 | 6 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
Bundestagswahl | - | 78,39 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 73,86 % | 20,92 % | 1,31 % | 3,27 % | 0,65 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 0,69 % | 0,19 % | 0,04 % | 0,05 % | - | - | - | 0,01 % | - | - | 0,01 % | - | - | - | 0,01 % | - |
007-07 Mauchen | 343 | 245 | - | 3 | 242 | 152 | 66 | 9 | 12 | 3 | - | 3 | 242 | 152 | 60 | 10 | 14 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bundestagswahl | - | 71,43 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 62,81 % | 27,27 % | 3,72 % | 4,96 % | 1,24 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 0,63 % | 0,25 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,01 % | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % |
008-08 Schwaningen | 265 | 179 | - | 4 | 175 | 98 | 52 | 6 | 13 | 2 | 4 | - | 179 | 92 | 53 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
Bundestagswahl | - | 67,55 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 56,00 % | 29,71 % | 3,43 % | 7,43 % | 1,14 % | 2,29 % | - | 100,00 % | 0,51 % | 0,30 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | - | 0,01 % | - | 0,01 % | - | 0,01 % | - | - | 0,01 % |
009-09 Wangen | 208 | 160 | - | 3 | 157 | 75 | 56 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 157 | 74 | 56 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Bundestagswahl | - | 76,92 % | - | 1,88 % | 98,13 % | 47,77 % | 35,67 % | 5,73 % | 8,92 % | 0,64 % | 1,27 % | 1,88 % | 98,13 % | 0,47 % | 0,36 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | - | - | 0,01 % | - | - | 0,01 % | 0,01 % |
010-10 Weizen | 425 | 287 | - | 4 | 283 | 119 | 111 | 22 | 25 | 3 | 3 | 5 | 282 | 115 | 105 | 16 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bundestagswahl | - | 67,53 % | - | 1,39 % | 98,61 % | 42,05 % | 39,22 % | 7,77 % | 8,83 % | 1,06 % | 1,06 % | 1,74 % | 98,26 % | 0,41 % | 0,37 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,05 % | - | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % |
900-01 Stühlingen | - | 406 | 406 | 14 | 392 | 178 | 134 | 22 | 47 | 2 | 9 | 10 | 396 | 182 | 124 | 30 | 32 | 9 | 2 | 4 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Briefwahl Bundestagsw | - | - | - | 3,45 % | 96,55 % | 45,41 % | 34,18 % | 5,61 % | 11,99 % | 0,51 % | 2,30 % | 2,46 % | 97,54 % | 0,46 % | 0,31 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | - | 0,01 % |
Dörflinger, Thomas | Rehbock-Zureich, Karin | Wallaschek, Iris | Merz, Karlheinz | Dr. Neumann, Winrich | Odenbach, Peter | ||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP/DVP |
PDS |
PBC |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP/DVP |
REP |
PDS |
PBC |
TIERSCHUTZ |
ÖDP |
GRAUE |
NPD |
CM |
DIE FRAUEN |
BÜSO |
PRG |
SCHILL |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3849 | 2633 | - | 47 | 2586 | 1404 | 797 | 154 | 178 | 26 | 27 | 28 | 2605 | 1376 | 751 | 183 | 162 | 28 | 26 | 10 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 7 | - | 6 | 7 |
- | 68,41 % | - | 1,79 % | 98,22 % | 54,29 % | 30,82 % | 5,96 % | 6,88 % | 1,01 % | 1,04 % | 1,06 % | 98,94 % | 52,82 % | 28,83 % | 7,03 % | 6,22 % | 1,07 % | 1,00 % | 0,38 % | 0,50 % | 0,88 % | 0,23 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,27 % | - | 0,23 % | 0,27 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 406 | 406 | 14 | 392 | 178 | 134 | 22 | 47 | 2 | 9 | 10 | 396 | 182 | 124 | 30 | 32 | 9 | 2 | 4 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
- | - | - | 3,45 % | 96,55 % | 45,41 % | 34,18 % | 5,61 % | 11,99 % | 0,51 % | 2,30 % | 2,46 % | 97,54 % | 45,96 % | 31,31 % | 7,58 % | 8,08 % | 2,27 % | 0,51 % | 1,01 % | 1,77 % | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,76 % | |
Insgesamt | 3849 | 3039 | 406 | 61 | 2978 | 1582 | 931 | 176 | 225 | 28 | 36 | 38 | 3001 | 1558 | 875 | 213 | 194 | 37 | 28 | 14 | 20 | 23 | 7 | 5 | 3 | 8 | - | 6 | 10 |
- | 78,96 % | 13,36 % | 2,01 % | 97,99 % | 53,12 % | 31,26 % | 5,91 % | 7,56 % | 0,94 % | 1,21 % | 1,25 % | 98,75 % | 51,92 % | 29,16 % | 7,10 % | 6,46 % | 1,23 % | 0,93 % | 0,47 % | 0,67 % | 0,77 % | 0,23 % | 0,17 % | 0,10 % | 0,27 % | - | 0,20 % | 0,33 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS