Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE LINKE |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() Tierschutzpartei |
![]() FAMILIE |
![]() PIRATEN |
![]() PBC |
![]() ÖDP |
![]() Volksabstimmung |
![]() CM |
![]() AUF |
![]() BP |
![]() DKP |
![]() BüSo |
![]() PSG |
![]() AfD |
![]() PRO NRW |
![]() MLPD |
![]() NPD |
![]() Die PARTEI |
||||||
Stühlingen | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Stühlingen | 1.376 | 511 | - | 9 | 502 | 242 | 95 | 43 | 20 | 13 | - | 15 | 3 | 3 | 9 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 49 | - | - | 2 | 1 |
Europawahl | - | 37,14 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 48,21 % | 18,92 % | 8,57 % | 3,98 % | 2,59 % | - | 2,99 % | 0,60 % | 0,60 % | 1,79 % | - | 0,60 % | 0,40 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | - | 9,76 % | - | - | 0,40 % | 0,20 % |
002-02 Bettmaringen | 361 | 221 | 2 | 7 | 214 | 145 | 22 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Europawahl | - | 61,22 % | 0,91 % | 3,17 % | 96,83 % | 67,76 % | 10,28 % | 6,54 % | 1,87 % | 0,47 % | 0,93 % | 3,74 % | 0,47 % | 0,93 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,93 % | 1,87 % | - | - | - | - | - | - | 3,27 % | - | - | - | - |
003-03 Blumegg | 155 | 103 | - | 3 | 100 | 58 | 13 | 8 | 7 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
Europawahl | - | 66,45 % | - | 2,91 % | 97,09 % | 58,00 % | 13,00 % | 8,00 % | 7,00 % | 1,00 % | - | 5,00 % | 1,00 % | 2,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 % | - | - | 1,00 % | 1,00 % |
004-04 Eberfingen | 294 | 162 | - | 10 | 152 | 91 | 23 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - |
Europawahl | - | 55,10 % | - | 6,17 % | 93,83 % | 59,87 % | 15,13 % | 8,55 % | 3,95 % | 0,66 % | 0,66 % | 1,97 % | 0,66 % | 1,97 % | 1,32 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 % | - | 4,61 % | - | - | - | - |
005-05 Grimmelshofen | 229 | 123 | - | 5 | 118 | 58 | 32 | 10 | 4 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - |
Europawahl | - | 53,71 % | - | 4,07 % | 95,94 % | 49,15 % | 27,12 % | 8,47 % | 3,39 % | - | - | 5,08 % | 0,85 % | - | - | - | - | 0,85 % | - | - | - | 0,85 % | - | - | 3,39 % | - | - | 0,85 % | - |
006-06 Lausheim | 203 | 142 | - | 4 | 138 | 98 | 16 | 6 | 3 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Europawahl | - | 69,95 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 71,01 % | 11,59 % | 4,35 % | 2,17 % | 0,72 % | - | 5,07 % | 2,90 % | 0,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 % | - | - | 0,72 % | - |
007-07 Mauchen | 324 | 186 | - | 8 | 178 | 99 | 28 | 13 | 8 | 6 | - | 12 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
Europawahl | - | 57,41 % | - | 4,30 % | 95,70 % | 55,62 % | 15,73 % | 7,30 % | 4,49 % | 3,37 % | - | 6,74 % | 0,56 % | - | 1,12 % | - | - | - | 1,12 % | 1,12 % | - | - | - | - | 1,69 % | 0,56 % | - | 0,56 % | - |
008-08 Schwaningen | 253 | 119 | 2 | 5 | 114 | 62 | 19 | 9 | 1 | 4 | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 2 |
Europawahl | - | 47,04 % | 1,68 % | 4,20 % | 95,80 % | 54,39 % | 16,67 % | 7,89 % | 0,88 % | 3,51 % | - | 4,39 % | - | 0,88 % | - | - | 0,88 % | - | - | 0,88 % | - | - | - | - | 4,39 % | - | - | 3,51 % | 1,75 % |
009-09 Wangen | 232 | 158 | - | 4 | 154 | 71 | 35 | 19 | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - |
Europawahl | - | 68,10 % | - | 2,53 % | 97,47 % | 46,10 % | 22,73 % | 12,34 % | 2,60 % | - | - | 2,60 % | 1,95 % | 1,95 % | - | 0,65 % | 1,95 % | 1,30 % | - | 0,65 % | - | - | - | - | 3,25 % | - | - | 1,95 % | - |
010-10 Weizen | 393 | 224 | - | 4 | 220 | 93 | 36 | 27 | 17 | 3 | 2 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 |
Europawahl | - | 57,00 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 42,27 % | 16,36 % | 12,27 % | 7,73 % | 1,36 % | 0,91 % | 5,91 % | 1,36 % | 2,73 % | 0,91 % | 0,45 % | 3,64 % | - | - | - | - | - | - | - | 3,18 % | - | - | - | 0,91 % |
900-01 Stühlingen | - | 312 | 312 | 5 | 307 | 114 | 71 | 33 | 16 | 14 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 24 | - | 2 | - | - |
Briefwahl Europawahl | - | - | - | 1,60 % | 98,40 % | 37,13 % | 23,13 % | 10,75 % | 5,21 % | 4,56 % | 0,33 % | 3,26 % | 3,26 % | 0,65 % | 0,98 % | 0,33 % | 0,65 % | 0,98 % | - | 0,33 % | - | - | - | - | 7,82 % | - | 0,65 % | - | - |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE LINKE |
![]() REP |
![]() FREIE WÄHLER |
![]() Tierschutzpartei |
![]() FAMILIE |
![]() PIRATEN |
![]() PBC |
![]() ÖDP |
![]() Volksabstimmung |
![]() CM |
![]() AUF |
![]() BP |
![]() DKP |
![]() BüSo |
![]() PSG |
![]() AfD |
![]() PRO NRW |
![]() MLPD |
![]() NPD |
![]() Die PARTEI |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.820 | 1.949 | 4 | 59 | 1.890 | 1.017 | 319 | 162 | 74 | 30 | 5 | 78 | 18 | 21 | 16 | 3 | 17 | 9 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | 91 | 1 | - | 13 | 6 |
- | 51,02 % | 0,21 % | 3,03 % | 96,97 % | 53,81 % | 16,88 % | 8,57 % | 3,92 % | 1,59 % | 0,26 % | 4,13 % | 0,95 % | 1,11 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,90 % | 0,48 % | 0,16 % | 0,21 % | - | 0,11 % | 0,05 % | - | 4,81 % | 0,05 % | - | 0,69 % | 0,32 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 312 | 312 | 5 | 307 | 114 | 71 | 33 | 16 | 14 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 24 | - | 2 | - | - |
- | - | - | 1,60 % | 98,40 % | 37,13 % | 23,13 % | 10,75 % | 5,21 % | 4,56 % | 0,33 % | 3,26 % | 3,26 % | 0,65 % | 0,98 % | 0,33 % | 0,65 % | 0,98 % | - | 0,33 % | - | - | - | - | 7,82 % | - | 0,65 % | - | - | |
Insgesamt | 3.820 | 2.261 | 316 | 64 | 2.197 | 1.131 | 390 | 195 | 90 | 44 | 6 | 88 | 28 | 23 | 19 | 4 | 19 | 12 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - | 115 | 1 | 2 | 13 | 6 |
- | 59,19 % | 13,98 % | 2,83 % | 97,17 % | 51,48 % | 17,75 % | 8,88 % | 4,10 % | 2,00 % | 0,27 % | 4,01 % | 1,27 % | 1,05 % | 0,86 % | 0,18 % | 0,86 % | 0,55 % | 0,14 % | 0,23 % | - | 0,09 % | 0,05 % | - | 5,23 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,59 % | 0,27 % |
Gesamtübersicht Europawahl 2014
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem