Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | |
CDU | SPD | Grüne | REP | F.D.P | ödp | PBC | APD | GRAUE | PDS | Naturgeset | CM | NPD | PASS | BüSo | ASP | Zentrum | Die Frauen | HP | Tierschutz | ||||||
Stühlingen | |||||||||||||||||||||||||
001-01 Stühlingen | 1379 | 364 | - | 5 | 359 | 223 | 67 | 34 | 3 | 16 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Europawahl | - | 26,40 % | - | 1,37 % | 98,63 % | 62,12 % | 18,66 % | 9,47 % | 0,84 % | 4,46 % | 0,84 % | 1,39 % | - | 0,28 % | 0,28 % | - | 0,56 % | - | - | 0,28 % | - | - | 0,84 % | - | - |
002-02 Bettmaringen | 336 | 105 | - | 1 | 104 | 76 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Europawahl | - | 31,25 % | - | 0,95 % | 99,05 % | 73,08 % | 14,42 % | 0,96 % | 1,92 % | 3,85 % | 1,92 % | 1,92 % | - | - | - | - | - | 0,96 % | - | - | - | - | 0,96 % | - | - |
003-03 Blumegg | 156 | 69 | - | - | 69 | 54 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
Europawahl | - | 44,23 % | - | - | 100,00 % | 78,26 % | 2,90 % | 11,59 % | 1,45 % | 1,45 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 % | - | - | - | 1,45 % | - | - |
004-04 Eberfingen | 294 | 98 | - | 2 | 96 | 73 | 11 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Europawahl | - | 33,33 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 76,04 % | 11,46 % | 3,13 % | - | 1,04 % | - | 2,08 % | - | - | 4,17 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,04 % | - | 1,04 % |
005-05 Grimmelshofen | 237 | 103 | - | 1 | 102 | 67 | 28 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Europawahl | - | 43,46 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 65,69 % | 27,45 % | 0,98 % | 1,96 % | 1,96 % | - | - | 0,98 % | - | - | - | - | 0,98 % | - | - | - | - | - | - | - |
006-06 Lausheim | 205 | 98 | - | - | 98 | 71 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Europawahl | - | 47,80 % | - | - | 100,00 % | 72,45 % | 17,35 % | 1,02 % | 2,04 % | 3,06 % | 2,04 % | - | 1,02 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 % | - | - |
007-07 Mauchen | 339 | 102 | - | 3 | 99 | 72 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Europawahl | - | 30,09 % | - | 2,94 % | 97,06 % | 72,73 % | 12,12 % | 4,04 % | 3,03 % | 3,03 % | 1,01 % | - | - | - | - | - | 3,03 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 % |
008-08 Schwaningen | 263 | 80 | - | 2 | 78 | 54 | 11 | 5 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europawahl | - | 30,42 % | - | 2,50 % | 97,50 % | 69,23 % | 14,10 % | 6,41 % | - | 5,13 % | 5,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
009-09 Wangen | 210 | 74 | - | - | 74 | 33 | 26 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Europawahl | - | 35,24 % | - | - | 100,00 % | 44,59 % | 35,14 % | 6,76 % | - | 4,05 % | 2,70 % | 2,70 % | - | - | 1,35 % | - | 1,35 % | - | - | - | - | - | 1,35 % | - | - |
010-10 Weizen | 446 | 143 | - | - | 143 | 80 | 32 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Europawahl | - | 32,06 % | - | - | 100,00 % | 55,94 % | 22,38 % | 1,40 % | 1,40 % | 6,99 % | 7,69 % | 1,40 % | 0,70 % | - | 0,70 % | - | 0,70 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 % |
900-01 Stühlingen | - | 137 | 137 | - | 137 | 77 | 25 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 56,20 % | 18,25 % | 4,38 % | 2,92 % | 6,57 % | 2,19 % | 2,92 % | - | 0,73 % | 2,19 % | 1,46 % | 1,46 % | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - |
CDU | SPD | Grüne | REP | F.D.P | ödp | PBC | APD | GRAUE | PDS | Naturgeset | CM | NPD | PASS | BüSo | ASP | Zentrum | Die Frauen | HP | Tierschutz | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3865 | 1236 | - | 14 | 1222 | 803 | 221 | 64 | 15 | 47 | 25 | 13 | 3 | 1 | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | 3 |
- | 31,98 % | - | 1,13 % | 98,87 % | 65,71 % | 18,09 % | 5,24 % | 1,23 % | 3,85 % | 2,05 % | 1,06 % | 0,25 % | 0,08 % | 0,57 % | - | 0,57 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,08 % | - | - | 0,65 % | - | 0,25 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 137 | 137 | - | 137 | 77 | 25 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | 100,00 % | 56,20 % | 18,25 % | 4,38 % | 2,92 % | 6,57 % | 2,19 % | 2,92 % | - | 0,73 % | 2,19 % | 1,46 % | 1,46 % | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - | |
Insgesamt | 3865 | 1373 | 137 | 14 | 1359 | 880 | 246 | 70 | 19 | 56 | 28 | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 3 |
- | 35,52 % | 9,98 % | 1,02 % | 98,98 % | 64,75 % | 18,10 % | 5,15 % | 1,40 % | 4,12 % | 2,06 % | 1,25 % | 0,22 % | 0,15 % | 0,74 % | 0,15 % | 0,66 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,07 % | 0,07 % | - | 0,59 % | - | 0,22 % |
Zurück zur Gesamtübersicht Europawahl 1999
Zurück zur Gesamtübersicht Wahlen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS