Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU |
FWV |
|||||||
Stühlingen | ||||||||
002-02 Bettmaringen | 356 | 234 | - | 11 | 223 | 3320 | 2102 | 1218 |
Gemeinderat | - | 65,73 % | - | 4,70 % | 95,30 % | 82,71 % | 63,31 % | 36,69 % |
003-03 Blumegg | 158 | 99 | - | 5 | 94 | 1349 | 806 | 543 |
Gemeinderat | - | 62,66 % | - | 5,05 % | 94,95 % | 79,73 % | 59,75 % | 40,25 % |
004-04 Eberfingen | 295 | 164 | - | 3 | 161 | 2553 | 1688 | 865 |
Gemeinderat | - | 55,59 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 88,10 % | 66,12 % | 33,88 % |
005-05 Grimmelshofen | 239 | 154 | - | 1 | 153 | 2351 | 1425 | 926 |
Gemeinderat | - | 64,44 % | - | 0,65 % | 99,35 % | 85,37 % | 60,61 % | 39,39 % |
006-06 Lausheim | 194 | 139 | - | 4 | 135 | 2197 | 1526 | 671 |
Gemeinderat | - | 71,65 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 90,41 % | 69,46 % | 30,54 % |
007-07 Mauchen | 343 | 192 | - | 3 | 189 | 2669 | 1565 | 1104 |
Gemeinderat | - | 55,98 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 78,45 % | 58,64 % | 41,36 % |
008-08 Schwaningen | 263 | 152 | - | 4 | 148 | 2060 | 1183 | 877 |
Gemeinderat | - | 57,79 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 77,33 % | 57,43 % | 42,57 % |
001-01 Stühlingen | 1458 | 585 | - | 40 | 545 | 8625 | 4526 | 4099 |
Gemeinderat | - | 40,12 % | - | 6,84 % | 93,16 % | 87,92 % | 52,48 % | 47,52 % |
900-01 Stühlingen | - | 196 | - | 9 | 187 | 2992 | 1654 | 1338 |
Briefwahl Gemeinderat | - | - | - | 4,59 % | 95,41 % | 88,89 % | 55,28 % | 44,72 % |
009-09 Wangen | 211 | 142 | - | 1 | 141 | 2036 | 947 | 1089 |
Gemeinderat | - | 67,30 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 80,22 % | 46,51 % | 53,49 % |
010-10 Weizen | 407 | 220 | - | 3 | 217 | 3436 | 1524 | 1912 |
Gemeinderat | - | 54,05 % | - | 1,36 % | 98,64 % | 87,97 % | 44,35 % | 55,65 % |
CDU |
FWV |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3924 | 2081 | - | 75 | 2006 | 30596 | 17292 | 13304 |
- | 53,03 % | - | 3,60 % | 96,40 % | 84,73 % | 56,52 % | 43,48 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 196 | - | 9 | 187 | 2992 | 1654 | 1338 |
- | - | - | 4,59 % | 95,41 % | 88,89 % | 55,28 % | 44,72 % | |
Insgesamt | 3924 | 2277 | - | 84 | 2193 | 33588 | 18946 | 14642 |
- | 58,03 % | - | 3,69 % | 96,31 % | 85,09 % | 56,41 % | 43,59 % |
Zurück zur Gesamtübersicht Wahlen
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS