Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU |
FW |
|||||||
Stühlingen | ||||||||
002-02 Bettmaringen | 354 | 205 | - | 13 | 192 | 2.769 | 1.525 | 1.244 |
Gemeinderat | - | 57,91 % | - | 6,34 % | 93,66 % | 80,12 % | 55,07 % | 44,93 % |
002 Zwischensumme | 354 | 205 | - | 13 | 192 | 2.769 | 1.525 | 1.244 |
Stadtteil | - | 57,91 % | - | 6,34 % | 93,66 % | 80,12 % | 55,07 % | 44,93 % |
003-03 Blumegg | 160 | 105 | - | 3 | 102 | 1.450 | 812 | 638 |
Gemeinderat | - | 65,63 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 78,98 % | 56,00 % | 44,00 % |
003 Zwischensumme | 160 | 105 | - | 3 | 102 | 1.450 | 812 | 638 |
Stadtteil | - | 65,63 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 78,98 % | 56,00 % | 44,00 % |
004-04 Eberfingen | 297 | 175 | - | 5 | 170 | 2.686 | 1.184 | 1.502 |
Gemeinderat | - | 58,92 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 87,78 % | 44,08 % | 55,92 % |
004 Zwischensumme | 297 | 175 | - | 5 | 170 | 2.686 | 1.184 | 1.502 |
Stadtteil | - | 58,92 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 87,78 % | 44,08 % | 55,92 % |
005-05 Grimmelshofen | 237 | 135 | - | 3 | 132 | 1.848 | 882 | 966 |
Gemeinderat | - | 56,96 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 77,78 % | 47,73 % | 52,27 % |
005 Zwischensumme | 237 | 135 | - | 3 | 132 | 1.848 | 882 | 966 |
Stadtteil | - | 56,96 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 77,78 % | 47,73 % | 52,27 % |
006-06 Lausheim | 206 | 145 | - | 7 | 138 | 2.098 | 1.058 | 1.040 |
Gemeinderat | - | 70,39 % | - | 4,83 % | 95,17 % | 84,46 % | 50,43 % | 49,57 % |
006 Zwischensumme | 206 | 145 | - | 7 | 138 | 2.098 | 1.058 | 1.040 |
Stadtteil | - | 70,39 % | - | 4,83 % | 95,17 % | 84,46 % | 50,43 % | 49,57 % |
007-07 Mauchen | 334 | 214 | - | 11 | 203 | 2.937 | 1.413 | 1.524 |
Gemeinderat | - | 64,07 % | - | 5,14 % | 94,86 % | 80,38 % | 48,11 % | 51,89 % |
007 Zwischensumme | 334 | 214 | - | 11 | 203 | 2.937 | 1.413 | 1.524 |
Stadtteil | - | 64,07 % | - | 5,14 % | 94,86 % | 80,38 % | 48,11 % | 51,89 % |
008-08 Schwaningen | 258 | 135 | - | 7 | 128 | 1.859 | 832 | 1.027 |
Gemeinderat | - | 52,33 % | - | 5,19 % | 94,81 % | 80,69 % | 44,76 % | 55,24 % |
008 Zwischensumme | 258 | 135 | - | 7 | 128 | 1.859 | 832 | 1.027 |
Stadtteil | - | 52,33 % | - | 5,19 % | 94,81 % | 80,69 % | 44,76 % | 55,24 % |
001-01 Stühlingen | 1.418 | 556 | - | 24 | 532 | 8.365 | 3.199 | 5.166 |
Gemeinderat | - | 39,21 % | - | 4,32 % | 95,68 % | 87,35 % | 38,24 % | 61,76 % |
001 Zwischensumme | 1.418 | 556 | - | 24 | 532 | 8.365 | 3.199 | 5.166 |
Stadtteil | - | 39,21 % | - | 4,32 % | 95,68 % | 87,35 % | 38,24 % | 61,76 % |
900-01 Stühlingen | - | 185 | 185 | 3 | 182 | 2.716 | 976 | 1.740 |
Briefwahl | - | - | - | 1,62 % | 98,38 % | 82,91 % | 35,94 % | 64,06 % |
900 Zwischensumme | - | 185 | 185 | 3 | 182 | 2.716 | 976 | 1.740 |
Briefwahl | - | - | - | 1,62 % | 98,38 % | 82,91 % | 35,94 % | 64,06 % |
009-09 Wangen | 221 | 153 | - | 8 | 145 | 2.099 | 1.039 | 1.060 |
Gemeinderat | - | 69,23 % | - | 5,23 % | 94,77 % | 80,42 % | 49,50 % | 50,50 % |
009 Zwischensumme | 221 | 153 | - | 8 | 145 | 2.099 | 1.039 | 1.060 |
Stadtteil | - | 69,23 % | - | 5,23 % | 94,77 % | 80,42 % | 49,50 % | 50,50 % |
010-10 Weizen | 427 | 246 | - | 5 | 241 | 3.831 | 1.059 | 2.772 |
Gemeinderat | - | 57,61 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 88,31 % | 27,64 % | 72,36 % |
010 Zwischensumme | 427 | 246 | - | 5 | 241 | 3.831 | 1.059 | 2.772 |
Stadtteil | - | 57,61 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 88,31 % | 27,64 % | 72,36 % |
CDU |
FW |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.912 | 2.069 | - | 86 | 1.983 | 29.942 | 13.003 | 16.939 |
- | 55,99 % | - | 4,16 % | 95,84 % | 83,89 % | 43,43 % | 56,57 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 185 | 185 | 3 | 182 | 2.716 | 976 | 1.740 |
- | - | - | 1,62 % | 98,38 % | 82,91 % | 35,94 % | 64,06 % | |
Insgesamt | 3.912 | 2.254 | 185 | 89 | 2.165 | 32.658 | 13.979 | 18.679 |
- | 57,62 % | 8,21 % | 3,95 % | 96,05 % | 83,80 % | 42,80 % | 57,20 % |
Gesamtübersicht Gemeinderatswahl 2009
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS