Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU |
FWV |
|||||||
Stühlingen | ||||||||
002-02 Bettmaringen | 341 | 235 | - | 9 | 226 | 3332 | 2109 | 1223 |
Gemeinderat | - | 68,92 % | - | 3,83 % | 96,17 % | 81,91 % | 63,30 % | 36,70 % |
003-03 Blumegg | 160 | 113 | - | 3 | 110 | 1681 | 1158 | 523 |
Gemeinderat | - | 70,63 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 84,90 % | 68,89 % | 31,11 % |
004-04 Eberfingen | 301 | 160 | - | 1 | 159 | 2515 | 1859 | 656 |
Gemeinderat | - | 53,16 % | - | 0,63 % | 99,38 % | 87,88 % | 73,92 % | 26,08 % |
005-05 Grimmelshofen | 233 | 169 | - | 3 | 166 | 2365 | 1589 | 776 |
Gemeinderat | - | 72,53 % | - | 1,78 % | 98,22 % | 79,15 % | 67,19 % | 32,81 % |
006-06 Lausheim | 206 | 160 | - | 1 | 159 | 2551 | 1836 | 715 |
Gemeinderat | - | 77,67 % | - | 0,63 % | 99,38 % | 89,13 % | 71,97 % | 28,03 % |
007-07 Mauchen | 337 | 210 | - | 17 | 193 | 2788 | 1945 | 843 |
Gemeinderat | - | 62,31 % | - | 8,10 % | 91,90 % | 80,25 % | 69,76 % | 30,24 % |
008-08 Schwaningen | 267 | 167 | - | 7 | 160 | 2374 | 1634 | 740 |
Gemeinderat | - | 62,55 % | - | 4,19 % | 95,81 % | 82,43 % | 68,83 % | 31,17 % |
001-01 Stühlingen | 1434 | 600 | - | 25 | 575 | 9190 | 5452 | 3738 |
Gemeindera | - | 41,84 % | - | 4,17 % | 95,83 % | 88,79 % | 59,33 % | 40,67 % |
900-01 Stühlingen | - | 113 | - | 6 | 107 | 1721 | 892 | 829 |
Briefwahl | - | - | - | 5,31 % | 94,69 % | 89,36 % | 51,83 % | 48,17 % |
009-09 Wangen | 219 | 161 | - | 1 | 160 | 2264 | 1396 | 868 |
Gemeinderat | - | 73,52 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 78,61 % | 61,66 % | 38,34 % |
010-10 Weizen | 440 | 282 | - | 10 | 272 | 4056 | 2396 | 1660 |
Gemeinderat | - | 64,09 % | - | 3,55 % | 96,45 % | 82,84 % | 59,07 % | 40,93 % |
CDU |
FWV |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3938 | 2257 | - | 77 | 2180 | 33116 | 21374 | 11742 |
- | 57,31 % | - | 3,41 % | 96,59 % | 84,39 % | 64,54 % | 35,46 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 113 | - | 6 | 107 | 1721 | 892 | 829 |
- | - | - | 5,31 % | 94,69 % | 89,36 % | 51,83 % | 48,17 % | |
Insgesamt | 3938 | 2370 | - | 83 | 2287 | 34837 | 22266 | 12571 |
- | 60,18 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 84,63 % | 63,91 % | 36,09 % |
Zurück zur Gesamtübersicht Wahlen
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS