Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU |
FW |
|||||||
Stühlingen | ||||||||
003-03 Blumegg | 160 | 108 | - | 3 | 105 | 618 | 423 | 195 |
Ortschaftsrat | - | 67,50 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 98,10 % | 68,45 % | 31,55 % |
003 Zwischensumme | 160 | 108 | - | 3 | 105 | 618 | 423 | 195 |
Stadtteil | - | 67,50 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 98,10 % | 68,45 % | 31,55 % |
CDU |
FW |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 160 | 108 | - | 3 | 105 | 618 | 423 | 195 |
- | 68,35 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 98,10 % | 68,45 % | 31,55 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 160 | 108 | - | 3 | 105 | 618 | 423 | 195 |
- | 67,50 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 98,10 % | 68,45 % | 31,55 % |
Gesamtübersicht Ortschaftsratswahl Blumegg 2009
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS