Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
B�rgerblock |
FW |
|||||||
St�hlingen | ||||||||
005-05 Grimmelshofen | 237 | 140 | - | 13 | 127 | 728 | 293 | 435 |
Ortschaftsrat | - | 59,07 % | - | 9,29 % | 90,71 % | 95,54 % | 40,25 % | 59,75 % |
005 Zwischensumme | 237 | 140 | - | 13 | 127 | 728 | 293 | 435 |
Stadtteil | - | 59,07 % | - | 9,29 % | 90,71 % | 95,54 % | 40,25 % | 59,75 % |
B�rgerblock |
FW |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 237 | 140 | - | 13 | 127 | 728 | 293 | 435 |
- | 61,14 % | - | 9,29 % | 90,71 % | 95,54 % | 40,25 % | 59,75 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 237 | 140 | - | 13 | 127 | 728 | 293 | 435 |
- | 59,07 % | - | 9,29 % | 90,71 % | 95,54 % | 40,25 % | 59,75 % |
Gesamtübersicht Ortschaftsratswahl Grimmelshofen 2009
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS