Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
Bürgerblock |
FW |
|||||||
Stühlingen | ||||||||
006-06 Lausheim | 206 | 149 | - | 7 | 142 | 845 | 517 | 328 |
Ortschaftsrat | - | 72,33 % | - | 4,70 % | 95,30 % | 99,18 % | 61,18 % | 38,82 % |
006 Zwischensumme | 206 | 149 | - | 7 | 142 | 845 | 517 | 328 |
Stadtteil | - | 72,33 % | - | 4,70 % | 95,30 % | 99,18 % | 61,18 % | 38,82 % |
Bürgerblock |
FW |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 206 | 149 | - | 7 | 142 | 845 | 517 | 328 |
- | 73,76 % | - | 4,70 % | 95,30 % | 99,18 % | 61,18 % | 38,82 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 206 | 149 | - | 7 | 142 | 845 | 517 | 328 |
- | 72,33 % | - | 4,70 % | 95,30 % | 99,18 % | 61,18 % | 38,82 % |
Gesamtübersicht Ortschaftsratswahl Lausheim 2009
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS