Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU |
FW |
|||||||
Stühlingen | ||||||||
008-08 Schwaningen | 258 | 137 | - | 10 | 127 | 750 | 560 | 190 |
Ortschaftsrat | - | 53,10 % | - | 7,30 % | 92,70 % | 98,43 % | 74,67 % | 25,33 % |
008 Zwischensumme | 258 | 137 | - | 10 | 127 | 750 | 560 | 190 |
Stadtteil | - | 53,10 % | - | 7,30 % | 92,70 % | 98,43 % | 74,67 % | 25,33 % |
CDU |
FW |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 258 | 137 | - | 10 | 127 | 750 | 560 | 190 |
- | 54,58 % | - | 7,30 % | 92,70 % | 98,43 % | 74,67 % | 25,33 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 258 | 137 | - | 10 | 127 | 750 | 560 | 190 |
- | 53,10 % | - | 7,30 % | 92,70 % | 98,43 % | 74,67 % | 25,33 % |
Gesamtübersicht Ortschaftsratswahl Schwaningen 2009
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS