Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FW |
Büblock |
|||||||
Stühlingen | ||||||||
009-09 Wangen | 221 | 158 | - | 9 | 149 | 885 | 449 | 436 |
Ortschaftsrat | - | 71,49 % | - | 5,70 % | 94,30 % | 98,99 % | 50,73 % | 49,27 % |
009 Zwischensumme | 221 | 158 | - | 9 | 149 | 885 | 449 | 436 |
Stadtteil | - | 71,49 % | - | 5,70 % | 94,30 % | 98,99 % | 50,73 % | 49,27 % |
FW |
Büblock |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 221 | 158 | - | 9 | 149 | 885 | 449 | 436 |
- | 73,15 % | - | 5,70 % | 94,30 % | 98,99 % | 50,73 % | 49,27 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 221 | 158 | - | 9 | 149 | 885 | 449 | 436 |
- | 71,49 % | - | 5,70 % | 94,30 % | 98,99 % | 50,73 % | 49,27 % |
Gesamtübersicht Ortschaftsratswahl Wangen 2009
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS