Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FW |
BBW |
|||||||
Stühlingen | ||||||||
010-10 Weizen | 427 | 261 | - | 9 | 252 | 1.991 | 1.294 | 697 |
Ortschaftsrat | - | 61,12 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 98,76 % | 64,99 % | 35,01 % |
010 Zwischensumme | 427 | 261 | - | 9 | 252 | 1.991 | 1.294 | 697 |
Stadtteil | - | 61,12 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 98,76 % | 64,99 % | 35,01 % |
FW |
BBW |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 427 | 261 | - | 9 | 252 | 1.991 | 1.294 | 697 |
- | 64,93 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 98,76 % | 64,99 % | 35,01 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 427 | 261 | - | 9 | 252 | 1.991 | 1.294 | 697 |
- | 61,12 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 98,76 % | 64,99 % | 35,01 % |
Gesamtübersicht Ortschaftsratswahl Weizen 2009
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS