Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA |
NEIN |
||||||
Stühlingen | |||||||
001-01 Stühlingen | 1.391 | 462 | - | 2 | 460 | 189 | 271 |
Volksabstimmung | - | 33,21 % | - | 0,43 % | 99,57 % | 41,09 % | 58,91 % |
002-02 Bettmaringen | 355 | 145 | - | 2 | 143 | 43 | 100 |
Volksabstimmung | - | 40,85 % | - | 1,38 % | 98,62 % | 30,07 % | 69,93 % |
003-03 Blumegg | 151 | 83 | - | - | 83 | 28 | 55 |
Volksabstimmung | - | 54,97 % | - | - | 100,00 % | 33,73 % | 66,27 % |
004-04 Eberfingen | 290 | 111 | - | - | 111 | 39 | 72 |
Volksabstimmung | - | 38,28 % | - | - | 100,00 % | 35,14 % | 64,86 % |
005-05 Grimmelshofen | 230 | 116 | - | 1 | 115 | 52 | 63 |
Volksabstimmung | - | 50,43 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 45,22 % | 54,78 % |
006-06 Lausheim | 209 | 100 | - | - | 100 | 20 | 80 |
Volksabstimmung | - | 47,85 % | - | - | 100,00 % | 20,00 % | 80,00 % |
007-07 Mauchen | 324 | 151 | - | 1 | 150 | 40 | 110 |
Volksabstimmung | - | 46,60 % | - | 0,66 % | 99,34 % | 26,67 % | 73,33 % |
008-08 Schwaningen | 256 | 123 | - | - | 123 | 55 | 68 |
Volksabstimmung | - | 48,05 % | - | - | 100,00 % | 44,72 % | 55,28 % |
009-09 Wangen | 229 | 125 | - | 2 | 123 | 46 | 77 |
Volksabstimmung | - | 54,59 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 37,40 % | 62,60 % |
010-10 Weizen | 413 | 201 | - | 1 | 200 | 62 | 138 |
Volksabstimmung | - | 48,67 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 31,00 % | 69,00 % |
900-01 Stühlingen | - | 185 | 185 | - | 185 | 81 | 104 |
Briefwahl Volksabstimmung | - | - | - | - | 100,00 % | 43,78 % | 56,22 % |
JA |
NEIN |
||||||
Zus. ohne Briefabstimmung | 3.848 | 1.617 | - | 9 | 1.608 | 574 | 1.034 |
- | 42,02 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 35,70 % | 64,30 % | |
Zus. nur Briefabstimmung | - | 185 | 185 | - | 185 | 81 | 104 |
- | - | - | - | 100,00 % | 43,78 % | 56,22 % | |
Insgesamt | 3.848 | 1.802 | 185 | 9 | 1.793 | 655 | 1.138 |
- | 46,83 % | 10,27 % | 0,50 % | 99,50 % | 36,53 % | 63,47 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem