Bewerber/Partei | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Schreiner, Felix Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.591 | 51,93 | 1.546 | 54,34 | - 2,41 |
SPD | Schwarzelühr-Sutter, Rita Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
695 | 22,68 | 774 | 27,21 | - 4,53 |
GRÜNE | Drescher, Ulrich Martin BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
213 | 6,95 | 191 | 6,71 | 0,24 |
FDP | Poznanski, Daniel Freie Demokratische Partei |
162 | 5,29 | 113 | 3,97 | 1,32 |
AfD | Böswald, Martina Nicola Alternative für Deutschland |
226 | 7,38 | 0 | 0,00 | 7,38 |
DIE LINKE | Dr. Schuchmann, Lothar DIE LINKE |
130 | 4,24 | 134 | 4,71 | - 0,47 |
FREIE WÄHLER | Dr. hc. Ruby, Hans Dieter FREIE WÄHLER |
26 | 0,85 | 0 | 0,00 | 0,85 |
ÖDP | Kronimus, Kilian Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
21 | 0,69 | 48 | 1,69 | - 1,00 |
Wahlberechtigte: | 3.850 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 3.256 |
Wähler: | 3.111 |
Wahlbeteiligung (in %): | 80,81 |
Ungültige Stimmen: | 47 (Erststimmen) |
Gültige Stimmen: | 3.064 (Erststimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem