Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.407 | 45,94 | 1.563 | 54,73 | - 8,79 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 477 | 15,57 | 486 | 17,02 | - 1,45 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 331 | 10,81 | 207 | 7,25 | 3,56 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 332 | 10,84 | 171 | 5,99 | 4,85 |
AfD | Alternative für Deutschland | 250 | 8,16 | 117 | 4,10 | 4,06 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 141 | 4,60 | 136 | 4,76 | - 0,16 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 9 | 0,29 | 53 | 1,86 | - 1,57 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 9 | 0,29 | 14 | 0,49 | - 0,20 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 24 | 0,78 | 18 | 0,63 | 0,15 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 32 | 1,05 | 30 | 1,05 | 0,00 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 14 | 0,46 | 23 | 0,81 | - 0,35 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,03 | 1 | 0,04 | - 0,01 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 10 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0,33 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen. Die Grundeinkommenspartei | 3 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,10 |
DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 4 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,13 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
DM | Deutsche Mitte | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklich-Sein aller | 5 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,16 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 9 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0,29 |
V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 4 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,13 |
Wahlberechtigte: | 3.850 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 3.256 |
Wähler: | 3.111 |
Wahlbeteiligung (in %): | 80,81 |
Ungültige Stimmen: | 48 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 3.063 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem