Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 10 | D 11 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Schreiner, Felix | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Drescher, Ulrich Martin | Poznanski, Daniel | Böswald, Martina Nicola | Dr. Schuchmann, Lothar | Dr. hc. Ruby, Hans Dieter | Kronimus, Kilian | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | ÖDP | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Stühlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Stühlingen | 1.397 | 1.091 | 799 | 3 | 5 | 794 | 373 | 191 | 49 | 41 | 88 | 42 | 10 | - | 5 | 794 | 317 | 127 | 95 | 83 | 102 | 42 | 3 | - | 5 | 8 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 46,98 % | 24,06 % | 6,17 % | 5,16 % | 11,08 % | 5,29 % | 1,26 % | - | - | - | 39,92 % | 16,00 % | 11,97 % | 10,45 % | 12,85 % | 5,29 % | 0,38 % | - | 0,63 % | 1,01 % | - | 0,13 % | 0,25 % | 0,13 % | 0,25 % | - | 0,13 % | - | - | 0,50 % | 0,13 % |
002-02 Bettmaringen | 380 | 349 | 286 | - | 6 | 280 | 164 | 58 | 16 | 14 | 16 | 8 | 2 | 2 | 5 | 281 | 141 | 44 | 23 | 43 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 58,57 % | 20,71 % | 5,71 % | 5,00 % | 5,71 % | 2,86 % | 0,71 % | 0,71 % | - | - | 50,18 % | 15,66 % | 8,19 % | 15,30 % | 4,98 % | 1,42 % | 0,36 % | 0,36 % | - | 1,07 % | 0,36 % | - | 1,42 % | - | 0,36 % | - | - | - | 0,36 % | - | - |
003-03 Blumegg | 162 | 145 | 116 | - | 2 | 114 | 50 | 19 | 15 | 9 | 18 | 2 | 1 | - | 1 | 115 | 43 | 14 | 20 | 6 | 22 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 43,86 % | 16,67 % | 13,16 % | 7,90 % | 15,79 % | 1,75 % | 0,88 % | - | - | - | 37,39 % | 12,17 % | 17,39 % | 5,22 % | 19,13 % | 3,48 % | - | - | 0,87 % | 2,61 % | - | - | 0,87 % | - | - | - | - | - | - | 0,87 % | - |
004-04 Eberfingen | 292 | 249 | 207 | - | 3 | 204 | 123 | 41 | 11 | 10 | 15 | 4 | - | - | 6 | 201 | 109 | 32 | 14 | 15 | 17 | 9 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 60,29 % | 20,10 % | 5,39 % | 4,90 % | 7,35 % | 1,96 % | - | - | - | - | 54,23 % | 15,92 % | 6,97 % | 7,46 % | 8,46 % | 4,48 % | 0,50 % | - | - | 1,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | 0,50 % | - |
005-05 Grimmelshofen | 216 | 187 | 152 | - | 2 | 150 | 73 | 38 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 149 | 66 | 27 | 12 | 16 | 10 | 9 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 48,67 % | 25,33 % | 6,00 % | 6,67 % | 6,00 % | 4,67 % | 2,00 % | 0,67 % | - | - | 44,30 % | 18,12 % | 8,05 % | 10,74 % | 6,71 % | 6,04 % | - | - | 1,34 % | 2,01 % | 1,34 % | - | 0,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,67 % |
006-06 Lausheim | 191 | 177 | 147 | - | 1 | 146 | 107 | 16 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | - | 1 | 146 | 101 | 14 | 9 | 12 | 1 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 73,29 % | 10,96 % | 4,80 % | 2,74 % | 0,69 % | 6,16 % | 1,37 % | - | - | - | 69,18 % | 9,59 % | 6,16 % | 8,22 % | 0,69 % | 4,11 % | - | - | - | 2,06 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
007-07 Mauchen | 321 | 300 | 226 | 1 | 7 | 219 | 112 | 65 | 18 | 7 | 7 | 9 | 1 | - | 6 | 220 | 107 | 39 | 25 | 26 | 6 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 51,14 % | 29,68 % | 8,22 % | 3,20 % | 3,20 % | 4,11 % | 0,46 % | - | - | - | 48,64 % | 17,73 % | 11,36 % | 11,82 % | 2,73 % | 5,91 % | 0,46 % | 0,46 % | - | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,46 % | - |
008-08 Schwaningen | 255 | 209 | 167 | 1 | 7 | 160 | 78 | 45 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 162 | 66 | 34 | 16 | 15 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 48,75 % | 28,13 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 6,25 % | 1,25 % | 0,63 % | - | - | 40,74 % | 20,99 % | 9,88 % | 9,26 % | 4,32 % | 8,03 % | 1,24 % | 1,85 % | 0,62 % | 0,62 % | - | - | 0,62 % | - | 0,62 % | - | - | - | - | 0,62 % | 0,62 % |
009-09 Wangen | 230 | 207 | 177 | - | 2 | 175 | 99 | 40 | 19 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 171 | 91 | 26 | 20 | 16 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 56,57 % | 22,86 % | 10,86 % | 4,00 % | 3,43 % | 0,57 % | 0,57 % | 1,14 % | - | - | 53,22 % | 15,21 % | 11,70 % | 9,36 % | 2,92 % | 1,17 % | - | 1,17 % | 2,34 % | 2,34 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010-10 Weizen | 406 | 342 | 288 | 1 | 4 | 284 | 135 | 69 | 27 | 18 | 15 | 11 | 3 | 6 | 3 | 285 | 118 | 46 | 35 | 39 | 18 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 47,54 % | 24,30 % | 9,51 % | 6,34 % | 5,28 % | 3,87 % | 1,06 % | 2,11 % | - | - | 41,40 % | 16,14 % | 12,28 % | 13,68 % | 6,32 % | 3,16 % | 0,35 % | 0,35 % | 1,75 % | 1,05 % | 2,46 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | 0,35 % | 0,35 % |
900-01 Stühlingen Briefwahl | - | - | 546 | 546 | 8 | 538 | 277 | 113 | 34 | 34 | 43 | 27 | 1 | 9 | 7 | 539 | 248 | 74 | 62 | 61 | 48 | 30 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Bundestagswahl | - | - | - | - | - | - | 51,49 % | 21,00 % | 6,32 % | 6,32 % | 7,99 % | 5,02 % | 0,19 % | 1,67 % | - | - | 46,01 % | 13,73 % | 11,50 % | 11,32 % | 8,91 % | 5,57 % | - | 0,19 % | 1,11 % | 0,19 % | 0,56 % | - | 0,19 % | 0,37 % | - | - | - | - | 0,37 % | - | - |
Schreiner, Felix | Schwarzelühr-Sutter, Rita | Drescher, Ulrich Martin | Poznanski, Daniel | Böswald, Martina Nicola | Dr. Schuchmann, Lothar | Dr. hc. Ruby, Hans Dieter | Kronimus, Kilian | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | ÖDP | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.850 | 3.256 | 2.565 | 6 | 39 | 2.526 | 1.314 | 582 | 179 | 128 | 183 | 103 | 25 | 12 | 41 | 2.524 | 1.159 | 403 | 269 | 271 | 202 | 111 | 9 | 8 | 18 | 31 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | 9 | 4 |
- | - | 66,62 % | - | - | - | 52,02 % | 23,04 % | 7,09 % | 5,07 % | 7,25 % | 4,08 % | 0,99 % | 0,48 % | - | - | 45,92 % | 15,97 % | 10,66 % | 10,74 % | 8,00 % | 4,40 % | 0,36 % | 0,32 % | 0,71 % | 1,23 % | 0,44 % | 0,04 % | 0,36 % | 0,04 % | 0,16 % | - | 0,04 % | - | 0,12 % | 0,36 % | 0,16 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 546 | 546 | 8 | 538 | 277 | 113 | 34 | 34 | 43 | 27 | 1 | 9 | 7 | 539 | 248 | 74 | 62 | 61 | 48 | 30 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 51,49 % | 21,00 % | 6,32 % | 6,32 % | 7,99 % | 5,02 % | 0,19 % | 1,67 % | - | - | 46,01 % | 13,73 % | 11,50 % | 11,32 % | 8,91 % | 5,57 % | - | 0,19 % | 1,11 % | 0,19 % | 0,56 % | - | 0,19 % | 0,37 % | - | - | - | - | 0,37 % | - | - | |
Insgesamt | 3.850 | 3.256 | 3.111 | 552 | 47 | 3.064 | 1.591 | 695 | 213 | 162 | 226 | 130 | 26 | 21 | 48 | 3.063 | 1.407 | 477 | 331 | 332 | 250 | 141 | 9 | 9 | 24 | 32 | 14 | 1 | 10 | 3 | 4 | - | 1 | - | 5 | 9 | 4 |
- | - | 80,81 % | - | - | - | 51,93 % | 22,68 % | 6,95 % | 5,29 % | 7,38 % | 4,24 % | 0,85 % | 0,69 % | - | - | 45,94 % | 15,57 % | 10,81 % | 10,84 % | 8,16 % | 4,60 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,78 % | 1,05 % | 0,46 % | 0,03 % | 0,33 % | 0,10 % | 0,13 % | - | 0,03 % | - | 0,16 % | 0,29 % | 0,13 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem