Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Stühlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Stühlingen | 1.387 | 1.109 | 557 | - | 5 | 552 | 205 | 59 | 128 | 50 | 24 | 9 | 28 | 5 | 5 | 5 | - | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 37,14 % | 10,69 % | 23,19 % | 9,06 % | 4,35 % | 1,63 % | 5,07 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,91 % | - | 1,63 % | 0,54 % | 0,18 % | - | 0,18 % | - | - | 0,36 % | - | 0,18 % | - | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | - | 0,18 % | - | - | 0,54 % | - | 0,36 % | - | - | 0,18 % | 0,73 % | 0,18 % | 0,54 % |
002-02 Bettmaringen | 372 | 351 | 262 | - | 9 | 253 | 119 | 17 | 45 | 16 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 47,04 % | 6,72 % | 17,79 % | 6,32 % | 7,51 % | 2,37 % | 2,77 % | 0,40 % | 1,19 % | 1,58 % | - | 0,79 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,40 % | 0,79 % | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | - | - | - | 0,40 % | - | 0,79 % | 0,40 % | - | - | 0,40 % | - | 1,19 % |
003-03 Blumegg | 164 | 145 | 108 | - | 3 | 105 | 47 | 8 | 16 | 11 | 6 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 44,76 % | 7,62 % | 15,24 % | 10,48 % | 5,71 % | 0,95 % | 4,76 % | - | 1,91 % | 1,91 % | - | - | 0,95 % | - | 0,95 % | - | - | - | 0,95 % | - | - | - | - | - | 1,91 % | - | - | - | - | 0,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 % | - |
004-04 Eberfingen | 292 | 251 | 178 | - | 5 | 173 | 82 | 9 | 33 | 19 | 8 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 47,40 % | 5,20 % | 19,08 % | 10,98 % | 4,62 % | 1,16 % | 5,78 % | 0,58 % | - | - | - | 1,73 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | 0,58 % | - | 0,58 % | - | - | - | - | - | 0,58 % | - | - | 0,58 % | - | - | - | - | - | 0,58 % | - | - | - | - |
005-05 Grimmelshofen | 225 | 205 | 144 | - | 3 | 141 | 69 | 11 | 23 | 12 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 48,94 % | 7,80 % | 16,31 % | 8,51 % | 7,09 % | 2,84 % | 2,84 % | - | 0,71 % | - | - | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 % | - |
006-06 Lausheim | 197 | 183 | 142 | - | 3 | 139 | 92 | 7 | 15 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 66,19 % | 5,04 % | 10,79 % | 2,16 % | 8,63 % | 2,16 % | 0,72 % | 0,72 % | 0,72 % | - | - | - | 1,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 % | 0,72 % | - |
007-07 Mauchen | 316 | 278 | 176 | - | 8 | 168 | 75 | 17 | 36 | 10 | 16 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 44,64 % | 10,12 % | 21,43 % | 5,95 % | 9,52 % | 1,79 % | 4,17 % | - | - | - | - | 1,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 % | - |
008-08 Schwaningen | 252 | 216 | 158 | - | 1 | 157 | 71 | 16 | 34 | 5 | 7 | 4 | 8 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 45,22 % | 10,19 % | 21,66 % | 3,19 % | 4,46 % | 2,55 % | 5,10 % | - | 1,91 % | 1,91 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | 0,64 % | - | - | - | 0,64 % | - | - | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | - | - | - | - | - |
009-09 Wangen | 214 | 197 | 150 | - | 1 | 149 | 57 | 8 | 46 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 38,26 % | 5,37 % | 30,87 % | 4,03 % | 6,04 % | 1,34 % | 5,37 % | 0,67 % | 2,69 % | 0,67 % | 0,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,34 % | - | - | - | - | - | 1,34 % | - | 0,67 % | - | 0,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010-10 Weizen | 398 | 352 | 248 | - | 3 | 245 | 111 | 20 | 36 | 16 | 24 | 3 | 7 | - | 4 | 6 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
Europawahl | - | - | - | - | - | - | 45,31 % | 8,16 % | 14,69 % | 6,53 % | 9,80 % | 1,23 % | 2,86 % | - | 1,63 % | 2,45 % | - | 2,86 % | 0,82 % | - | - | - | - | - | 1,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | 0,41 % | - | 0,82 % | - | - |
900-01 Stühlingen | - | - | 475 | 475 | 4 | 471 | 185 | 38 | 104 | 33 | 31 | 21 | 15 | 4 | 7 | - | - | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Briefwahl Europawahl | - | - | - | - | - | - | 39,28 % | 8,07 % | 22,08 % | 7,01 % | 6,58 % | 4,46 % | 3,19 % | 0,85 % | 1,49 % | - | - | 1,49 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,43 % | 0,64 % | 0,43 % | - | 0,43 % | - | 0,43 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.817 | 3.287 | 2.123 | - | 41 | 2.082 | 928 | 172 | 412 | 148 | 135 | 37 | 85 | 9 | 23 | 21 | 2 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | 2 | 7 | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 |
- | - | 55,62 % | - | - | - | 44,57 % | 8,26 % | 19,79 % | 7,11 % | 6,48 % | 1,78 % | 4,08 % | 0,43 % | 1,11 % | 1,01 % | 0,10 % | 1,25 % | 0,48 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | - | - | 0,58 % | 0,10 % | 0,34 % | - | - | - | 0,19 % | - | 0,19 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,24 % | - | 0,19 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,38 % | 0,24 % | 0,29 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 475 | 475 | 4 | 471 | 185 | 38 | 104 | 33 | 31 | 21 | 15 | 4 | 7 | - | - | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 39,28 % | 8,07 % | 22,08 % | 7,01 % | 6,58 % | 4,46 % | 3,19 % | 0,85 % | 1,49 % | - | - | 1,49 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,43 % | 0,64 % | 0,43 % | - | 0,43 % | - | 0,43 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | |
Insgesamt | 3.817 | 3.287 | 2.598 | 475 | 45 | 2.553 | 1.113 | 210 | 516 | 181 | 166 | 58 | 100 | 13 | 30 | 21 | 2 | 33 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | - | 14 | 5 | 9 | - | 2 | - | 6 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 |
- | - | 68,06 % | - | - | - | 43,60 % | 8,23 % | 20,21 % | 7,09 % | 6,50 % | 2,27 % | 3,92 % | 0,51 % | 1,18 % | 0,82 % | 0,08 % | 1,29 % | 0,47 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,08 % | - | - | 0,55 % | 0,20 % | 0,35 % | - | 0,08 % | - | 0,24 % | - | 0,20 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,24 % | 0,04 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,35 % | 0,24 % | 0,27 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem