Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FW | CDU | ||||||||
Stühlingen | |||||||||
002-02 Bettmaringen | 389 | 368 | 268 | - | 7 | 261 | 3.708 | 2.329 | 1.379 |
- | - | - | - | - | - | - | 62,81 % | 37,19 % | |
003-03 Blumegg | 165 | 146 | 110 | - | 4 | 106 | 1.581 | 596 | 985 |
- | - | - | - | - | - | - | 37,70 % | 62,30 % | |
004-04 Eberfingen | 328 | 287 | 188 | - | 8 | 180 | 2.651 | 1.749 | 902 |
- | - | - | - | - | - | - | 65,98 % | 34,03 % | |
005-05 Grimmelshofen | 225 | 206 | 148 | - | 4 | 144 | 2.115 | 934 | 1.181 |
- | - | - | - | - | - | - | 44,16 % | 55,84 % | |
006-06 Lausheim | 208 | 194 | 145 | - | 3 | 142 | 2.096 | 822 | 1.274 |
- | - | - | - | - | - | - | 39,22 % | 60,78 % | |
007-07 Mauchen | 344 | 306 | 180 | - | 6 | 174 | 2.482 | 1.620 | 862 |
- | - | - | - | - | - | - | 65,27 % | 34,73 % | |
008-08 Schwaningen | 257 | 224 | 161 | - | 7 | 154 | 2.261 | 1.360 | 901 |
- | - | - | - | - | - | - | 60,15 % | 39,85 % | |
001-01 Stühlingen | 1.572 | 1.294 | 579 | - | 25 | 554 | 8.601 | 5.179 | 3.422 |
- | - | - | - | - | - | - | 60,21 % | 39,79 % | |
900-01 Stühlingen | - | - | 461 | 461 | 16 | 445 | 6.746 | 3.935 | 2.811 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 58,33 % | 41,67 % |
009-09 Wangen | 234 | 216 | 161 | - | 3 | 158 | 2.394 | 1.559 | 835 |
- | - | - | - | - | - | - | 65,12 % | 34,88 % | |
010-10 Weizen | 428 | 382 | 248 | - | 9 | 239 | 3.517 | 2.243 | 1.274 |
- | - | - | - | - | - | - | 63,78 % | 36,22 % | |
FW | CDU | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.150 | 3.623 | 2.188 | - | 76 | 2.112 | 31.406 | 18.391 | 13.015 |
- | - | 52,72 % | - | - | - | - | 58,56 % | 41,44 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 461 | 461 | 16 | 445 | 6.746 | 3.935 | 2.811 |
- | - | - | - | - | - | - | 58,33 % | 41,67 % | |
Insgesamt | 4.150 | 3.623 | 2.649 | 461 | 92 | 2.557 | 38.152 | 22.326 | 15.826 |
- | - | 63,83 % | - | - | - | - | 58,52 % | 41,48 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem