Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 7 | |
CDU | FW | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ||||||||
Stühlingen | |||||||||||||
001-01 Stühlingen | 1.579 | 1.301 | 581 | - | 13 | 568 | 4.308 | 1.578 | 1.527 | 209 | 450 | 316 | 228 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 36,63 % | 35,45 % | 4,85 % | 10,45 % | 7,34 % | 5,29 % |
002-02 Bettmaringen | 389 | 368 | 270 | - | 5 | 265 | 1.936 | 941 | 525 | 108 | 167 | 163 | 32 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 48,61 % | 27,12 % | 5,58 % | 8,63 % | 8,42 % | 1,65 % |
003-03 Blumegg | 166 | 147 | 109 | - | 1 | 108 | 799 | 358 | 146 | 22 | 83 | 131 | 59 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 44,81 % | 18,27 % | 2,75 % | 10,39 % | 16,40 % | 7,38 % |
004-04 Eberfingen | 331 | 290 | 189 | - | 8 | 181 | 1.344 | 453 | 601 | 36 | 118 | 53 | 83 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 33,71 % | 44,72 % | 2,68 % | 8,78 % | 3,94 % | 6,18 % |
005-05 Grimmelshofen | 232 | 212 | 149 | - | 4 | 145 | 1.075 | 433 | 245 | 33 | 67 | 262 | 35 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 40,28 % | 22,79 % | 3,07 % | 6,23 % | 24,37 % | 3,26 % |
006-06 Lausheim | 209 | 195 | 145 | - | 8 | 137 | 1.029 | 446 | 140 | 38 | 44 | 350 | 11 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 43,34 % | 13,61 % | 3,69 % | 4,28 % | 34,01 % | 1,07 % |
007-07 Mauchen | 347 | 309 | 180 | - | 5 | 175 | 1.321 | 557 | 522 | 72 | 102 | 46 | 22 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 42,17 % | 39,52 % | 5,45 % | 7,72 % | 3,48 % | 1,67 % |
008-08 Schwaningen | 260 | 225 | 161 | - | 8 | 153 | 1.167 | 571 | 319 | 91 | 100 | 59 | 27 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 48,93 % | 27,34 % | 7,80 % | 8,57 % | 5,06 % | 2,31 % |
009-09 Wangen | 237 | 219 | 162 | - | 5 | 157 | 1.220 | 614 | 322 | 52 | 119 | 88 | 25 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 50,33 % | 26,39 % | 4,26 % | 9,75 % | 7,21 % | 2,05 % |
010-10 Weizen | 429 | 383 | 250 | - | 4 | 246 | 1.878 | 628 | 586 | 47 | 163 | 397 | 57 |
Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 33,44 % | 31,20 % | 2,50 % | 8,68 % | 21,14 % | 3,04 % |
900-01 Stühlingen | - | - | 464 | 464 | 9 | 455 | 3.433 | 1.269 | 1.104 | 209 | 352 | 382 | 117 |
Briefwahl Kreistag | - | - | - | - | - | - | - | 36,97 % | 32,16 % | 6,09 % | 10,25 % | 11,13 % | 3,41 % |
CDU | FW | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.179 | 3.649 | 2.196 | - | 61 | 2.135 | 16.077 | 6.579 | 4.933 | 708 | 1.413 | 1.865 | 579 |
- | - | 52,55 % | - | - | - | - | 40,92 % | 30,68 % | 4,40 % | 8,79 % | 11,60 % | 3,60 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 464 | 464 | 9 | 455 | 3.433 | 1.269 | 1.104 | 209 | 352 | 382 | 117 |
- | - | - | - | - | - | - | 36,97 % | 32,16 % | 6,09 % | 10,25 % | 11,13 % | 3,41 % | |
Insgesamt | 4.179 | 3.649 | 2.660 | 464 | 70 | 2.590 | 19.510 | 7.848 | 6.037 | 917 | 1.765 | 2.247 | 696 |
- | - | 63,65 % | - | - | - | - | 40,23 % | 30,94 % | 4,70 % | 9,05 % | 11,52 % | 3,57 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem