Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 10 | D 11 | D 14 | D 15 | D 18 | |
Schreiner, Felix, Angestellter, Lauchringen | Winkler, Alfred, Landtagsabgeordneter, Rheinfelden | Cremer-Ricken, Ruth, Diplombiologin, z. Zt. Hausfr | Denzinger, Klaus, Lehrbeauftragter, Wehr | Sanio, Jörg, Uwe, Kaufmann, Schopfheim | Meier, Wolfgang, Fischzuchtmeister, Wehr | Ragg, Günther, Kraftfahrzeugmeister, Spaichingen | Kronimus, Kilian, Diplomingenieur Elektrotechnik, | Teichmann, Christel, Studentin, Küssaberg | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PIRATEN |
||||||
Stühlingen | ||||||||||||||
001-01 Stühlingen | 1.385 | 676 | - | 6 | 670 | 302 | 135 | 131 | 49 | 15 | 8 | 7 | 5 | 18 |
Landtagswahl | - | 48,81 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 45,07 % | 20,15 % | 19,55 % | 7,31 % | 2,24 % | 1,19 % | 1,04 % | 0,75 % | 2,69 % |
002-02 Bettmaringen | 356 | 234 | - | 5 | 229 | 147 | 20 | 31 | 21 | 3 | 3 | - | 1 | 3 |
Landtagswahl | - | 65,73 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 64,19 % | 8,73 % | 13,54 % | 9,17 % | 1,31 % | 1,31 % | - | 0,44 % | 1,31 % |
003-03 Blumegg | 157 | 102 | - | 1 | 101 | 62 | 12 | 16 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Landtagswahl | - | 64,97 % | - | 0,98 % | 99,02 % | 61,39 % | 11,88 % | 15,84 % | 5,94 % | 2,97 % | 0,99 % | - | 0,99 % | - |
004-04 Eberfingen | 293 | 185 | - | - | 185 | 104 | 32 | 29 | 10 | 2 | 4 | - | 2 | 2 |
Landtagswahl | - | 63,14 % | - | - | 100,00 % | 56,22 % | 17,30 % | 15,68 % | 5,41 % | 1,08 % | 2,16 % | - | 1,08 % | 1,08 % |
005-05 Grimmelshofen | 235 | 147 | - | 5 | 142 | 63 | 36 | 28 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 5 |
Landtagswahl | - | 62,55 % | - | 3,40 % | 96,60 % | 44,37 % | 25,35 % | 19,72 % | 4,23 % | 1,41 % | 0,70 % | - | 0,70 % | 3,52 % |
006-06 Lausheim | 209 | 148 | - | 1 | 147 | 95 | 20 | 10 | 16 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
Landtagswahl | - | 70,81 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 64,63 % | 13,61 % | 6,80 % | 10,88 % | 1,36 % | 1,36 % | 0,68 % | - | 0,68 % |
007-07 Mauchen | 322 | 230 | - | 6 | 224 | 133 | 40 | 27 | 12 | 4 | - | 2 | 4 | 2 |
Landtagswahl | - | 71,43 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 59,38 % | 17,86 % | 12,05 % | 5,36 % | 1,79 % | - | 0,89 % | 1,79 % | 0,89 % |
008-08 Schwaningen | 264 | 157 | - | 1 | 156 | 70 | 28 | 31 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Landtagswahl | - | 59,47 % | - | 0,64 % | 99,36 % | 44,87 % | 17,95 % | 19,87 % | 5,13 % | 6,41 % | 0,64 % | 0,64 % | 3,85 % | 0,64 % |
009-09 Wangen | 226 | 158 | - | 3 | 155 | 59 | 42 | 28 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
Landtagswahl | - | 69,91 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 38,06 % | 27,10 % | 18,06 % | 3,87 % | 1,29 % | 1,29 % | 0,65 % | 4,52 % | 5,16 % |
010-10 Weizen | 417 | 266 | - | 6 | 260 | 114 | 49 | 49 | 24 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 |
Landtagswahl | - | 63,79 % | - | 2,26 % | 97,74 % | 43,85 % | 18,85 % | 18,85 % | 9,23 % | 1,54 % | 1,15 % | 0,77 % | 5,38 % | 0,38 % |
900-01 Stühlingen | - | 277 | 277 | 3 | 274 | 121 | 52 | 47 | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
Briefwahl Landtagswahl | - | - | - | 1,08 % | 98,92 % | 44,16 % | 18,98 % | 17,15 % | 10,95 % | 1,09 % | 0,73 % | 1,09 % | 1,82 % | 4,01 % |
Schreiner, Felix, Angestellter, Lauchringen | Winkler, Alfred, Landtagsabgeordneter, Rheinfelden | Cremer-Ricken, Ruth, Diplombiologin, z. Zt. Hausfr | Denzinger, Klaus, Lehrbeauftragter, Wehr | Sanio, Jörg, Uwe, Kaufmann, Schopfheim | Meier, Wolfgang, Fischzuchtmeister, Wehr | Ragg, Günther, Kraftfahrzeugmeister, Spaichingen | Kronimus, Kilian, Diplomingenieur Elektrotechnik, | Teichmann, Christel, Studentin, Küssaberg | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PIRATEN |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.864 | 2.303 | - | 34 | 2.269 | 1.149 | 414 | 380 | 158 | 47 | 25 | 14 | 41 | 41 |
- | 59,60 % | - | 1,48 % | 98,52 % | 50,64 % | 18,25 % | 16,75 % | 6,96 % | 2,07 % | 1,10 % | 0,62 % | 1,81 % | 1,81 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 277 | 277 | 3 | 274 | 121 | 52 | 47 | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
- | - | - | 1,08 % | 98,92 % | 44,16 % | 18,98 % | 17,15 % | 10,95 % | 1,09 % | 0,73 % | 1,09 % | 1,82 % | 4,01 % | |
Insgesamt | 3.864 | 2.580 | 277 | 37 | 2.543 | 1.270 | 466 | 427 | 188 | 50 | 27 | 17 | 46 | 52 |
- | 66,77 % | 10,74 % | 1,43 % | 98,57 % | 49,94 % | 18,32 % | 16,79 % | 7,39 % | 1,97 % | 1,06 % | 0,67 % | 1,81 % | 2,04 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem