Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | |
Schippmann, Kristin | Burger, Joachim | Sonstige | |||||||
Stühlingen | |||||||||
001-01 Stühlingen | 1.546 | 1.266 | 590 | 4 | 2 | 588 | 232 | 349 | 7 |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 39,46 % | 59,35 % | 1,19 % |
002-02 Bettmaringen | 397 | 363 | 231 | 4 | 2 | 229 | 84 | 145 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 36,68 % | 63,32 % | - |
003-03 Blumegg | 171 | 158 | 118 | - | - | 118 | 21 | 97 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 17,80 % | 82,20 % | - |
004-04 Eberfingen | 317 | 271 | 169 | 2 | - | 169 | 78 | 90 | 1 |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 46,15 % | 53,25 % | 0,59 % |
005-05 Grimmelshofen | 221 | 201 | 135 | - | - | 135 | 45 | 90 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 66,67 % | - |
006-06 Lausheim | 203 | 183 | 121 | - | 1 | 120 | 14 | 106 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 11,67 % | 88,33 % | - |
007-07 Mauchen | 332 | 318 | 192 | 1 | - | 192 | 70 | 122 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 36,46 % | 63,54 % | - |
008-08 Schwaningen | 259 | 226 | 135 | 2 | 3 | 132 | 43 | 89 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 32,58 % | 67,42 % | - |
009-09 Wangen | 241 | 219 | 151 | 3 | 3 | 148 | 52 | 96 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 35,14 % | 64,87 % | - |
010-10 Weizen | 435 | 388 | 250 | - | 4 | 246 | 98 | 148 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 39,84 % | 60,16 % | - |
900-01 Stühlingen Briefwahl | - | - | 433 | 433 | 1 | 432 | 157 | 273 | 2 |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 36,34 % | 63,19 % | 0,46 % |
Schippmann, Kristin | Burger, Joachim | Sonstige | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.122 | 3.593 | 2.092 | 16 | 15 | 2.077 | 737 | 1.332 | 8 |
- | - | 50,75 % | - | - | - | 35,48 % | 64,13 % | 0,39 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 433 | 433 | 1 | 432 | 157 | 273 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 36,34 % | 63,19 % | 0,46 % | |
Insgesamt | 4.122 | 3.593 | 2.525 | 449 | 16 | 2.509 | 894 | 1.605 | 10 |
- | - | 61,26 % | - | - | - | 35,63 % | 63,97 % | 0,40 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem