Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
Schippmann, Kristin | Dietsche, Antonia | Glaser, Heidrun | Burger, Joachim | Sonstige | |||||||
Stühlingen | |||||||||||
001-01 Stühlingen | 1.564 | 1.269 | 833 | - | 7 | 826 | 241 | 147 | 95 | 343 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 29,18 % | 17,80 % | 11,50 % | 41,53 % | - |
002-02 Bettmaringen | 398 | 367 | 290 | - | 1 | 289 | 69 | 55 | 27 | 137 | 1 |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 23,88 % | 19,03 % | 9,34 % | 47,41 % | 0,35 % |
003-03 Blumegg | 171 | 153 | 122 | - | - | 122 | 19 | 8 | 6 | 89 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 15,57 % | 6,56 % | 4,92 % | 72,95 % | - |
004-04 Eberfingen | 321 | 276 | 213 | - | 4 | 209 | 71 | 12 | 20 | 104 | 2 |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 33,97 % | 5,74 % | 9,57 % | 49,76 % | 0,96 % |
005-05 Grimmelshofen | 222 | 193 | 156 | - | 3 | 153 | 41 | 18 | 9 | 85 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 26,80 % | 11,77 % | 5,88 % | 55,56 % | - |
006-06 Lausheim | 203 | 189 | 150 | - | 2 | 148 | 18 | 5 | 21 | 104 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 12,16 % | 3,38 % | 14,19 % | 70,27 % | - |
007-07 Mauchen | 334 | 314 | 227 | 1 | 2 | 225 | 67 | 42 | 15 | 100 | 1 |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 29,78 % | 18,67 % | 6,67 % | 44,44 % | 0,44 % |
008-08 Schwaningen | 260 | 217 | 169 | - | 3 | 166 | 38 | 28 | 14 | 86 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 22,89 % | 16,87 % | 8,43 % | 51,81 % | - |
009-09 Wangen | 244 | 217 | 179 | - | 4 | 175 | 22 | 53 | 12 | 88 | - |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 12,57 % | 30,29 % | 6,86 % | 50,29 % | - |
010-10 Weizen | 437 | 374 | 295 | - | 8 | 287 | 71 | 38 | 49 | 128 | 1 |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 24,74 % | 13,24 % | 17,07 % | 44,60 % | 0,35 % |
900-01 Stühlingen Briefwahl | - | - | 520 | 520 | 3 | 517 | 125 | 102 | 43 | 241 | 6 |
Bürgermeisterwahl | - | - | - | - | - | - | 24,18 % | 19,73 % | 8,32 % | 46,62 % | 1,16 % |
Schippmann, Kristin | Dietsche, Antonia | Glaser, Heidrun | Burger, Joachim | Sonstige | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.154 | 3.569 | 2.634 | 1 | 34 | 2.600 | 657 | 406 | 268 | 1.264 | 5 |
- | - | 63,41 % | - | - | - | 25,27 % | 15,62 % | 10,31 % | 48,62 % | 0,19 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 520 | 520 | 3 | 517 | 125 | 102 | 43 | 241 | 6 |
- | - | - | - | - | - | 24,18 % | 19,73 % | 8,32 % | 46,62 % | 1,16 % | |
Insgesamt | 4.154 | 3.569 | 3.154 | 521 | 37 | 3.117 | 782 | 508 | 311 | 1.505 | 11 |
- | - | 75,93 % | - | - | - | 25,09 % | 16,30 % | 9,98 % | 48,28 % | 0,35 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem