Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FW | BBW | ||||||||
Stühlingen | |||||||||
010-10 Weizen | 428 | 382 | 292 | 44 | 16 | 276 | 2.106 | 1.275 | 831 |
Ortschaftsrat | - | - | - | - | - | - | - | 60,54 % | 39,46 % |
FW | BBW | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 428 | 382 | 292 | 44 | 16 | 276 | 2.106 | 1.275 | 831 |
- | - | 68,22 % | - | - | - | - | 60,54 % | 39,46 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 428 | 382 | 292 | 44 | 16 | 276 | 2.106 | 1.275 | 831 |
- | - | 68,22 % | - | - | - | - | 60,54 % | 39,46 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem