Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
Bürgerblock | FW | ||||||||
Stühlingen | |||||||||
006-06 Lausheim | 208 | 194 | 154 | 9 | 3 | 151 | 900 | 836 | 64 |
Ortschaftsrat | - | - | - | - | - | - | - | 92,89 % | 7,11 % |
Bürgerblock | FW | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 208 | 194 | 154 | 9 | 3 | 151 | 900 | 836 | 64 |
- | - | 74,04 % | - | - | - | - | 92,89 % | 7,11 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 208 | 194 | 154 | 9 | 3 | 151 | 900 | 836 | 64 |
- | - | 74,04 % | - | - | - | - | 92,89 % | 7,11 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem