Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU | FW | ||||||||
Stühlingen | |||||||||
008-08 Schwaningen | 257 | 224 | 189 | 28 | 13 | 176 | 1.041 | 692 | 349 |
Ortschaftsrat | - | - | - | - | - | - | - | 66,48 % | 33,53 % |
CDU | FW | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 257 | 224 | 189 | 28 | 13 | 176 | 1.041 | 692 | 349 |
- | - | 73,54 % | - | - | - | - | 66,48 % | 33,53 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 257 | 224 | 189 | 28 | 13 | 176 | 1.041 | 692 | 349 |
- | - | 73,54 % | - | - | - | - | 66,48 % | 33,53 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem