Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FW | Bürgerblock | ||||||||
Stühlingen | |||||||||
009-09 Wangen | 234 | 216 | 176 | 15 | 4 | 172 | 1.015 | 586 | 429 |
Ortschaftsrat | - | - | - | - | - | - | - | 57,73 % | 42,27 % |
FW | Bürgerblock | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 234 | 216 | 176 | 15 | 4 | 172 | 1.015 | 586 | 429 |
- | - | 75,21 % | - | - | - | - | 57,73 % | 42,27 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 234 | 216 | 176 | 15 | 4 | 172 | 1.015 | 586 | 429 |
- | - | 75,21 % | - | - | - | - | 57,73 % | 42,27 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem