|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 0)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | ||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 3 |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 661 | 52,84 | ||||||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 590 | 47,16 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
CDU | ||||
Majocko, Hermann | 206 | Gewählt | ||
Boll, Gerhard | 196 | Gewählt | ||
Beck, Armin | 114 | Gewählt | ||
Bölle, Johannes | 85 | |||
Kaiser, Mathias | 31 | |||
Zolg, Dieter | 29 | |||
FWV | ||||
Rogg, Friedrich | 176 | Gewählt | ||
Weiß, Walter | 159 | Gewählt | ||
Preiser, Paul | 87 | Gewählt | ||
Vogt, Christina | 65 | |||
Albrecht, Armin | 54 | |||
Kech, Renate | 49 |
Wahlberechtigte | 341 | |
Wähler: | 235 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 68,91 | |
Ungültige Stimmzettel: | 22 | |
Gültige Stimmzettel: | 213 | |
Gültige Stimmen: | 1251 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart