|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 0)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | ||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 3 |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 324 | 50,47 | ||||||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 318 | 49,53 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
CDU | ||||
Baumann, Ronald | 89 | Gewählt | ||
Müller, Gerd | 79 | Gewählt | ||
Kech, Berthold | 65 | Gewählt | ||
Scheu, Hugo | 54 | |||
Zeller, Karl | 37 | |||
FWV | ||||
Duttlinger, Siegfried | 77 | Gewählt | ||
Kiel, Edmund | 74 | Gewählt | ||
Kech, Markus | 53 | Gewählt | ||
Rendler, Hartmut | 40 | |||
Werschler, Brigitte | 38 | |||
Zeller, Frank | 36 |
Wahlberechtigte | 160 | |
Wähler: | 113 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 70,63 | |
Ungültige Stimmzettel: | 3 | |
Gültige Stimmzettel: | 110 | |
Gültige Stimmen: | 642 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart