|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 0)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Bürgerblock | 6 |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Bürgerblock | 880 | 100,00 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Stoll, Manfred | 151 | Gewählt | ||
Bantle, Gerhard | 142 | Gewählt | ||
Armbruster, Hermann | 137 | Gewählt | ||
Blatter, Bruno | 137 | Gewählt | ||
Löhle, Wolfgang | 132 | Gewählt | ||
Detmers, Wilfried | 112 | Gewählt | ||
Buntru, Kurt | 14 | |||
Blatter, Manfred | 7 | |||
Schanz, Edwin | 7 | |||
Rendler, Manuela | 4 | |||
Schönle, Gerhard | 4 | |||
Teufel, Karin | 3 | |||
Eisele, Martin | 3 | |||
Jehle, Bruno | 2 | |||
Böthling, Kay | 2 | |||
Blatter, Rolf | 2 | |||
Meier, Gerhart | 2 | |||
Eisele, Michael | 2 | |||
Eisele, Thomas | 2 | |||
Jehle, Rudolf | 1 | |||
Kage, Samuel | 1 | |||
Martan, Andrea | 1 | |||
Vollmer, Emil | 1 | |||
Vollmer, Irmgard | 1 | |||
Böhler, Frank | 1 | |||
Blatter, Sonja | 1 | |||
Vosseler, Alfred | 1 | |||
Gantert, Johannes | 1 | |||
Grießer, Meinrad | 1 | |||
Blatter, Gerhard | 1 | |||
Brendle, Reimund | 1 | |||
Limberger, Alois | 1 | |||
Müller-Martan, Peter | 1 | |||
Beil, Richard | 1 |
Wahlberechtigte | 301 | |
Wähler: | 160 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 53,16 | |
Ungültige Stimmzettel: | 1 | |
Gültige Stimmzettel: | 159 | |
Gültige Stimmen: | 880 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart