|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 0)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Bürgerblock | 6 |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Bürgerblock | 837 | 100,00 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Blattert, Harald | 145 | Gewählt | ||
Blattert, Ulrich | 143 | Gewählt | ||
Pfeifer, Gerhard | 131 | Gewählt | ||
Müller, Lukas | 129 | Gewählt | ||
Wißmann, Hannelore | 122 | Gewählt | ||
Kaiser, Wolfgang | 120 | Gewählt | ||
Gisy, Hubert | 19 | |||
Kehl, Gerhard | 13 | |||
Duttlinger, Brigitte | 3 | |||
Harder, Michael | 2 | |||
Keller, Gottfried | 1 | |||
Burger, Edmund | 1 | |||
Duttlinger, Helmut | 1 | |||
Stich, Arnfried | 1 | |||
Kaiser, Oskar | 1 | |||
Kehl, Fritz | 1 | |||
Müller, Bruno | 1 | |||
Blattert, Nicole | 1 | |||
Eichkorn, Ewald | 1 | |||
Harder, Günter | 1 |
Wahlberechtigte | 233 | |
Wähler: | 169 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 72,53 | |
Ungültige Stimmzettel: | 0 | |
Gültige Stimmzettel: | 169 | |
Gültige Stimmen: | 837 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart