|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 0)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 4 | ||
Christlich Demokratische Union | 2 |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 733 | 63,79 | ||||||
Christlich Demokratische Union | 416 | 36,21 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
FWV | ||||
Geng, Rudolf | 287 | Gewählt | ||
Bernauer, Hermann | 132 | Gewählt | ||
Keller, Edgar | 117 | Gewählt | ||
Schanz, Manfred | 75 | Gewählt | ||
Müller, Hans | 64 | |||
Güntert, Gabriele | 58 | |||
CDU | ||||
Roth, Heinz | 129 | Gewählt | ||
Götte-Wetzel, Sonja | 79 | Gewählt | ||
Morath, Lothar | 70 | |||
Müller, Raimund | 64 | |||
Blattert, Walter | 41 | |||
Preißer, Jürgen | 33 |
Wahlberechtigte | 337 | |
Wähler: | 208 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 61,72 | |
Ungültige Stimmzettel: | 14 | |
Gültige Stimmzettel: | 194 | |
Gültige Stimmen: | 1149 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart