|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 0)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union | 4 | ||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 2 |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Christlich Demokratische Union | 636 | 67,52 | ||||||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 306 | 32,48 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
CDU | ||||
Fischer, Rainer | 213 | Gewählt | ||
Buntru, Klaus | 163 | Gewählt | ||
Zolg, Margarethe | 111 | Gewählt | ||
Gutmann, Josef | 70 | Gewählt | ||
Angst, Arnold | 52 | |||
Isele, Andreas | 27 | |||
FWV | ||||
Schönle, Anton | 75 | Gewählt | ||
Hofmann, Wolfgang | 70 | Gewählt | ||
Isele, Klaus | 63 | |||
Probst, Bernhard | 39 | |||
Blattert, Hanspeter | 32 | |||
Stritt, Roswitha | 27 |
Wahlberechtigte | 267 | |
Wähler: | 167 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 62,55 | |
Ungültige Stimmzettel: | 4 | |
Gültige Stimmzettel: | 163 | |
Gültige Stimmen: | 942 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart