|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 0)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 3 | ||
Bürgerblock | 3 |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 471 | 52,22 | ||||||
Bürgerblock | 431 | 47,78 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
BüBlock | ||||
Hofmeier, Harald | 122 | Gewählt | ||
Bernhart, Wolfram | 85 | Gewählt | ||
Siebler, Engelbert | 81 | Gewählt | ||
Kromer, Dieter | 61 | |||
Kaiser, Wilfried | 47 | |||
Kaiser, Eugen | 35 | |||
FWV | ||||
Müller, Bernhard | 161 | Gewählt | ||
Kehl, Rolf | 98 | Gewählt | ||
Schindler, Jürgen | 83 | Gewählt | ||
Wildemann, Gerhard | 69 | |||
Preiser, Thomas | 40 | |||
Neukum, Ingo | 20 |
Wahlberechtigte | 219 | |
Wähler: | 161 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,52 | |
Ungültige Stimmzettel: | 9 | |
Gültige Stimmzettel: | 152 | |
Gültige Stimmen: | 902 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart