|
|
Ergebnis nach Auswertung von 0 Bezirken (von insgesamt 0)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 4 | ||
Christlich Demokratische Union | 4 |
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Freie Wählervereinigung Stühlingen | 1162 | 54,30 | ||||||
Christlich Demokratische Union | 978 | 45,70 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
FWV | ||||
Schalk, Robert | 292 | Gewählt | ||
Buntru, Rudolf | 223 | Gewählt | ||
Basler, Thomas | 190 | Gewählt | ||
Fischer, Gabriele | 189 | Gewählt | ||
Pieper, Ulla | 153 | |||
Schelble, Roland | 115 | |||
CDU | ||||
Güntert, Manfred | 267 | Gewählt | ||
Schelble, Christian | 197 | Gewählt | ||
Frey, Andreas | 187 | Gewählt | ||
Müller, Rudolf | 158 | Gewählt | ||
Eggi, Joachim | 102 | |||
Güntert, Markus | 67 |
Wahlberechtigte | 440 | |
Wähler: | 283 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 64,32 | |
Ungültige Stimmzettel: | 7 | |
Gültige Stimmzettel: | 276 | |
Gültige Stimmen: | 2140 |
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart